Pokamono: Unterschied zwischen den Versionen
Pyro (Diskussion | Beiträge) K (Formatierungen angepasst) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Pokamono ( | + | ;Pokamono :(''Poka'' |
− | |||
− | |||
− | |||
Einfache Variante von [[Kugelbomben]], das [[Kaliber]] ist selten größer als 150-200mm (6-8''). | Einfache Variante von [[Kugelbomben]], das [[Kaliber]] ist selten größer als 150-200mm (6-8''). | ||
− | + | Die [[Stern|Sterne]] werden nicht wie bei [[Bombe|Bomben]] des [[Warimono]]-Types entlang der Bombeninnenwand um die [[Zerlegerladung]] angeordnet, sondern sind regellos mit dieser in der Bombenschale verteilt. Die Anzahl der [[Stern|Sterne]] ist dadurch größer, die [[Zerlegerladung]] ist schwächer als bei Warimono-Bomben. | |
− | + | Typische P.-Bomben sind [[Trauerweide|Trauerweiden]], deren zahlreiche [[Tigertail]]-Sterne sich ohne große Wucht ausbreiten sollen. Neben Sternen finden als [[Effekt|Effekte]] z.B. auch [[Komet|Kometen]] ([[Palme|Palmen]]), [[Glitter]]-Kometen (''[[Criss-Cross]]'') und [[Biene|Bienen]] (''Bee and bess') sowie [[Tourbillion|Tourbillions]] Verwendung. Auch viele, überwiegend kleinkalibrige "[[Chinabomben]]" mit [[Bukett|Sternbuketts]] werden aus Kostengründen als P. ausgeführt. P.-Bomben besitzen unregelmäßige [[Explosionsform|Explosionsformen]] (s.a. Warimono, [[Hanwarimono]]). | |
− | |||
− | |||
− | |||
== Links auf FEUERWERK.net == | == Links auf FEUERWERK.net == | ||
− | |||
[http://www.feuerwerk-homepage.de/gallery_5/_mainor_gallery_5b.htm| Bilder von Pokamono- und Kowarimonobomben] | [http://www.feuerwerk-homepage.de/gallery_5/_mainor_gallery_5b.htm| Bilder von Pokamono- und Kowarimonobomben] | ||
− | == | + | == Weblinks == |
− | |||
[http://www.elitepyrotechnics.com/fireworks7.asp| Darstellung des Aufbaus von Warimono-, Kowarimono- und Pokamonobomben] | [http://www.elitepyrotechnics.com/fireworks7.asp| Darstellung des Aufbaus von Warimono-, Kowarimono- und Pokamonobomben] | ||
Version vom 20. Juli 2006, 07:30 Uhr
- Pokamono
- (Poka
Einfache Variante von Kugelbomben, das Kaliber ist selten größer als 150-200mm (6-8).
Die Sterne werden nicht wie bei Bomben des Warimono-Types entlang der Bombeninnenwand um die Zerlegerladung angeordnet, sondern sind regellos mit dieser in der Bombenschale verteilt. Die Anzahl der Sterne ist dadurch größer, die Zerlegerladung ist schwächer als bei Warimono-Bomben.
Typische P.-Bomben sind Trauerweiden, deren zahlreiche Tigertail-Sterne sich ohne große Wucht ausbreiten sollen. Neben Sternen finden als Effekte z.B. auch Kometen (Palmen), Glitter-Kometen (Criss-Cross) und Bienen (Bee and bess') sowie Tourbillions Verwendung. Auch viele, überwiegend kleinkalibrige "Chinabomben" mit Sternbuketts werden aus Kostengründen als P. ausgeführt. P.-Bomben besitzen unregelmäßige Explosionsformen (s.a. Warimono, Hanwarimono).
Links auf FEUERWERK.net
Bilder von Pokamono- und Kowarimonobomben
Weblinks
Darstellung des Aufbaus von Warimono-, Kowarimono- und Pokamonobomben