Elektroanzünder: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Gecko (Diskussion | Beiträge) (Text in Tabelle verwandelt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | In der [[Pyrotechnik]] werden | + | In der [[Pyrotechnik]] werden Elektrozünder ohne [[Sprengkapsel]], sog. offene elektrische Zünder, verwendet. Zum Zünden wird an die beiden [[Zünddraht|Zünddrähte]] eine ausreichende [[Spannung]] angelegt. Durch den Stromfluss wird ein kurzer [[Glühdraht]] (Glühbrücke) zwischen den Zünddrähten aufgeheizt, der einen [[pyrotechnischer Satz|pyrotechnischen Satz]] in Form einer [[Zündpille]] entzündet. Die dabei auftretende [[Flamme]] reicht aus, um z.B. [[Schwarzpulver]], [[Stoppine|Stoppinen]] oder [[Litze|Litzen]] zu zünden. Es wird in A-Zünder (0,18 A) und U-Zünder (0,45 A) unterschieden (Merkhilfe U=unempfindlich). Die Angaben bezeichnen die Nicht-Ansprech-Stromstärke, bei der die Zünder innerhalb von 5 Minuten nicht auslösen dürfen. Die Anlage 1a der 1. SprengV stellt noch weitere Anforderungen an Elektrozünder: |
+ | |||
+ | {|border="1" cellpadding="4" style ="border-collapse:collapse;" | ||
+ | !width="50%"| | ||
+ | !width="25%"|A-Zünder | ||
+ | !width="25%"|U-Zünder | ||
+ | |- | ||
+ | |max. Gesamtwiderstand bei max. 3,5 m Zünderdrahtlänge | ||
+ | |4,5 Ω | ||
+ | |3,5 Ω | ||
+ | |- | ||
+ | |Brückenwiderstand | ||
+ | |0,8 bis 2,0 Ω | ||
+ | |0,4 bis 0,8 Ω | ||
+ | |- | ||
+ | |erforderlicher Zündimpuls | ||
+ | |0,8 bis 3,0 mWs/Ω | ||
+ | |8,0 bis 16,0 mWs/Ω | ||
+ | |- | ||
+ | |Ansprech-Stromstärke (Auslösen innerhalb von 10 ms) | ||
+ | |0,6 A | ||
+ | |1,3 A | ||
+ | |- | ||
+ | |Nicht-Ansprech-Stromstärke (innerhalb von 5 min) | ||
+ | |0,18 A | ||
+ | |0,45 A | ||
+ | |- | ||
+ | |Stromstärke zur versagerfreien Zündung von 5 gleichen Anzündern in einer Serienschaltung | ||
+ | |0,8 A | ||
+ | |1,5 A | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Lexikon]] | [[Kategorie:Lexikon]] | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
[[Kategorie:Fachkunde]] | [[Kategorie:Fachkunde]] |
Version vom 12. September 2006, 10:08 Uhr
- Elektrozünder
- (Brückenzünder, E-Zünder, Electric Match/Ignitor)
In der Pyrotechnik werden Elektrozünder ohne Sprengkapsel, sog. offene elektrische Zünder, verwendet. Zum Zünden wird an die beiden Zünddrähte eine ausreichende Spannung angelegt. Durch den Stromfluss wird ein kurzer Glühdraht (Glühbrücke) zwischen den Zünddrähten aufgeheizt, der einen pyrotechnischen Satz in Form einer Zündpille entzündet. Die dabei auftretende Flamme reicht aus, um z.B. Schwarzpulver, Stoppinen oder Litzen zu zünden. Es wird in A-Zünder (0,18 A) und U-Zünder (0,45 A) unterschieden (Merkhilfe U=unempfindlich). Die Angaben bezeichnen die Nicht-Ansprech-Stromstärke, bei der die Zünder innerhalb von 5 Minuten nicht auslösen dürfen. Die Anlage 1a der 1. SprengV stellt noch weitere Anforderungen an Elektrozünder:
A-Zünder | U-Zünder | |
---|---|---|
max. Gesamtwiderstand bei max. 3,5 m Zünderdrahtlänge | 4,5 Ω | 3,5 Ω |
Brückenwiderstand | 0,8 bis 2,0 Ω | 0,4 bis 0,8 Ω |
erforderlicher Zündimpuls | 0,8 bis 3,0 mWs/Ω | 8,0 bis 16,0 mWs/Ω |
Ansprech-Stromstärke (Auslösen innerhalb von 10 ms) | 0,6 A | 1,3 A |
Nicht-Ansprech-Stromstärke (innerhalb von 5 min) | 0,18 A | 0,45 A |
Stromstärke zur versagerfreien Zündung von 5 gleichen Anzündern in einer Serienschaltung | 0,8 A | 1,5 A |