Ammoniumperchlorat: Unterschied zwischen den Versionen
Feuer (Diskussion | Beiträge) K |
Gecko (Diskussion | Beiträge) (chemische Daten ergänzt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
<div class="tbl_right_content"> | <div class="tbl_right_content"> | ||
+ | '''Name:''' Ammoniumperchlorat | ||
+ | |||
'''Formel:''' | '''Formel:''' | ||
NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> | NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub> | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nummer:''' 7790-98-9 | ||
---- | ---- | ||
'''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
---- | ---- | ||
'''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
− | [[Bild:600px-Hazard_O.svg.png|50px]] | + | [[Bild:600px-Hazard_O.svg.png|Brandfördernd O|50px]] |
---- | ---- | ||
'''Gefahren:''' | '''Gefahren:''' | ||
+ | |||
+ | '''R 9''' Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen | ||
+ | |||
+ | '''R 44''' Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluß | ||
---- | ---- | ||
'''Weitere Daten:''' | '''Weitere Daten:''' | ||
+ | |||
+ | Zersetzungstemperatur: >210 °C | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 15. Januar 2008, 11:29 Uhr
Name: Ammoniumperchlorat
Formel: NH4ClO4
CAS-Nummer: 7790-98-9
Verwendung in der Pyrotechnik: Oxidationsmittel
Gefahren:
R 9 Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen
R 44 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluß
Weitere Daten:
Zersetzungstemperatur: >210 °C
- Ammoniumperchlorat
Darf wie alle Ammoniumsalze nicht mit Chloraten gemischt werden, da sich sonst das sehr instabile und hochexplosive Ammoniumchlorat bildet. Mit Brennstoffen, besonders mit Schwefel oder Antimontrisulfid, bilden sich sehr empfindliche, explosive Gemenge. Leicht hygroskopisch - mit Nitraten entsteht das sehr hygroskopische Ammoniumnitrat. Bei Anwesenheit von Feuchtigkeit sehr reaktiv mit Magnesium. Ammoniumperchlorat wird hauptsächlich in farbigen Blink- und blauen Leuchtsternen verwendet.