Kaliumnitrat: Unterschied zwischen den Versionen
Ivhp (Diskussion | Beiträge) |
Gecko (Diskussion | Beiträge) (chem. Daten ergänzt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
<div class="tbl_right_content"> | <div class="tbl_right_content"> | ||
+ | '''Name:''' Kaliumnitrat | ||
+ | |||
'''Formel:''' | '''Formel:''' | ||
KNO<sub>3</sub> | KNO<sub>3</sub> | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nummer:''' 7757-79-1 | ||
---- | ---- | ||
'''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
---- | ---- | ||
'''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
− | [[Bild:600px-Hazard_O.svg.png|50px]] | + | [[Bild:600px-Hazard_O.svg.png|Brandfördernd O|50px]] |
---- | ---- | ||
'''Gefahren:''' | '''Gefahren:''' | ||
+ | |||
+ | '''R 8 ''' Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen | ||
---- | ---- | ||
'''Weitere Daten:''' | '''Weitere Daten:''' | ||
− | + | Schmelzpunkt: 334°C | |
+ | |||
+ | Zersetzungstemperatur: > 400 °C | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 18. Januar 2008, 12:25 Uhr
Chemische Daten
Name: Kaliumnitrat
Formel: KNO3
CAS-Nummer: 7757-79-1
Verwendung in der Pyrotechnik: Oxidationsmittel
Gefahren:
R 8 Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen
Weitere Daten:
Schmelzpunkt: 334°C
Zersetzungstemperatur: > 400 °C
- Kaliumnitrat ("Kali-Salpeter")
- (Potassium nitrate)
Wichtigstes Oxidationsmittel in der Pyrotechnik, besonders in Schwarzpulver und ähnlichen Brand- und Treibsätzen. Der pH-Wert ist wie bei allen Nitraten zusammen mit (feinem) Aluminium-Pulver kritisch: das Gemisch kann bei Feuchtigkeit Hitze entwickeln! Bei der Herstellung von Schwarzpulver und Raketentreibsätzen werden Eisenwerkzeuge vermieden (Funkenbildung). Kaliumnitrat-Gemische haben eine niedrige Zündtemperatur und finden als Anfeuerung, Treib-, Leucht-, Zünd- und Knallsätze Verwendung.