Datei:Generatorzuendmaschine usarmy.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Gecko (Diskussion | Beiträge) (Alte amerikanische Generator-Zündmaschine mit Zahnstange. Typenschild: US ARMY Blasting Maschine Serial No. Capacity ''weiteres folgt'' {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik) |
Gecko (Diskussion | Beiträge) (Typenschildaufschrift) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Alte amerikanische Generator-Zündmaschine mit Zahnstange. | Alte amerikanische Generator-Zündmaschine mit Zahnstange. | ||
− | Typenschild: | + | Aufschrift auf dem Typenschild: |
− | US ARMY | + | {|border="1" |
− | Blasting Maschine | + | | |
− | Serial No. Capacity | + | {| |
− | + | |US ARMY | |
+ | |- | ||
+ | |Blasting Maschine | ||
+ | {| | ||
+ | |width="50%"|Serial No. | ||
+ | |Capacity | ||
+ | |- | ||
+ | |c01828 | ||
+ | |50 caps | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |copper wires to 30 ft., | ||
+ | |- | ||
+ | |or iron wires to 6 ft. each | ||
+ | {| | ||
+ | |width="50%"| | ||
+ | |connect only | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |in series | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |as shown | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |To fire | ||
+ | |- | ||
+ | |raise handle until it | ||
+ | |- | ||
+ | |stops, push down quickly | ||
+ | |- | ||
+ | |with full force. | ||
+ | |- | ||
+ | |FIDELITY ELECTRIC CO., INC. | ||
+ | |- | ||
+ | |LANCASTER, PA | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
{{©FEUERWERK.net}} | {{©FEUERWERK.net}} | ||
[[Kategorie:Bilder:Technik]] | [[Kategorie:Bilder:Technik]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2008, 15:07 Uhr
Alte amerikanische Generator-Zündmaschine mit Zahnstange.
Aufschrift auf dem Typenschild:
|
© FEUERWERK Wiki - nur zur Verwendung für Seiten auf den Servern von FEUERWERK.net
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 09:43, 18. Okt. 2007 | 518 × 800 (74 KB) | Gecko (Diskussion | Beiträge) | Alte amerikanische Generator-Zündmaschine mit Zahnstange. Typenschild: US ARMY Blasting Maschine Serial No. Capacity ''weiteres folgt'' {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Diese Datei wird auf keiner Seite verwendet.