Katamono: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Gecko (Diskussion | Beiträge) (Link dazu) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Im Gegensatz zu [[Bombe]]n des [[Warimono|Warimono-Types]] ist der [[Effekt]] von K.-Bomben meist "zweidimensional": Ring, Stern, Herz usw. Die [[Figurenbombe|Figuren]] werden durch eine definierte Lage der (möglichst gleichmäßig gerollten) [[Stern]]e auf der Äquatorebene der Bomben erreicht. Die obere und untere Halbschale ist meist nur mit [[Zerlegerladung]] und/oder Stroh/Reishülsen aufgefüllt. [[Zylinderbombe]]n, die Ringe erzeugen, werden nicht als K. bezeichnet. | Im Gegensatz zu [[Bombe]]n des [[Warimono|Warimono-Types]] ist der [[Effekt]] von K.-Bomben meist "zweidimensional": Ring, Stern, Herz usw. Die [[Figurenbombe|Figuren]] werden durch eine definierte Lage der (möglichst gleichmäßig gerollten) [[Stern]]e auf der Äquatorebene der Bomben erreicht. Die obere und untere Halbschale ist meist nur mit [[Zerlegerladung]] und/oder Stroh/Reishülsen aufgefüllt. [[Zylinderbombe]]n, die Ringe erzeugen, werden nicht als K. bezeichnet. | ||
+ | |||
+ | <swf width="400" height="400">http://www.feuerwerk.net/technik_4/kugel_katamono_figur.swf</swf> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | == Links auf FEUERWERK.net == | ||
+ | *[http://gallery.feuerwerk.net/?url=_gallery_5.htm Beispielbilder für Katamono-Bomben] | ||
+ | *[http://technik.feuerwerk.net/?url=_technik_4.htm Technische Animationen von Kugelbomben] | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [http://www.kopfball.de/arcflm.phtml?kbsec=arcflm&selFilm=680&dr=datum Herstellung von Figurenbomben (Kopfball, WDR)] | ||
[[Kategorie:Lexikon]] | [[Kategorie:Lexikon]] | ||
Zeile 8: | Zeile 18: | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
[[Kategorie:Outdoor]] | [[Kategorie:Outdoor]] | ||
+ | [[Kategorie:Effekte]] | ||
+ | [[Kategorie:Asiatisch]] |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2008, 12:28 Uhr
- Katamono
- (Figurenbombe, Pattern/Shaped Shell)
Im Gegensatz zu Bomben des Warimono-Types ist der Effekt von K.-Bomben meist "zweidimensional": Ring, Stern, Herz usw. Die Figuren werden durch eine definierte Lage der (möglichst gleichmäßig gerollten) Sterne auf der Äquatorebene der Bomben erreicht. Die obere und untere Halbschale ist meist nur mit Zerlegerladung und/oder Stroh/Reishülsen aufgefüllt. Zylinderbomben, die Ringe erzeugen, werden nicht als K. bezeichnet.
<swf width="400" height="400">http://www.feuerwerk.net/technik_4/kugel_katamono_figur.swf</swf>