Explosion: Unterschied zwischen den Versionen
Pyro (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung, Abbrand/Abbrennen versucht zu erläutern, kann aber gelöscht werden) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
; '''Explosion''' | ; '''Explosion''' | ||
− | Unter einer | + | Unter einer Explosion (explosive [[Umsetzung]]) wird die chemische Umsetzung ([[Reaktion]]) von [[explosionsgefährlich]]en und [[explosionsfähig]]en (siehe [[Explosivstoff]]) Stoffen verstanden. Man unterscheidet folgende Formen von Explosionen: |
− | 1. [[Abbrand]]: Die [[Reaktionsgeschwindigkeit]] ist von äußeren Bedingungen abhängig. Es baut sich kein wesentlicher [[Druck]] auf. Die lineare Fortpflanzungsgeschwindigkeit liegt bei <=0,1m/s, der flächenbezogene Massendurchsatz ist <=100kg/s*m<sup>2</sup>. | + | 1. [[Abbrand]]: Die [[Reaktionsgeschwindigkeit]] ist von äußeren Bedingungen abhängig. Es baut sich kein wesentlicher [[Druck]] auf. Die lineare Fortpflanzungsgeschwindigkeit liegt bei <=0,1m/s, der flächenbezogene Massendurchsatz ist <=100kg/s*m<sup>2</sup>. Der explosive ''Abbrand'' ist nicht zu verwechseln mit der ''Verbrennung'' nicht-explosiver Stoffe, welche umgangssprachlich ebenfalls oft als ''Abbrennen'' bezeichnet wird. |
− | 2. [[Deflagration]]: ("Wärmeleitungsgestützt") Die Reaktionsgeschwindigkeit ist von äußeren Bedingungen abhängig. Es können sich erhebliche Drücke aufbauen. Die lineare Fortpflanzungsgeschwindigkeit liegt bei 0,1 bis 1000m/s, der flächenbezogene Massendurchsatz ist 100 bis 1.000.000kg/s*m<sup>2</sup>.Rinkenbach(1957) gibt folgende Definition:" Deflagration ist eine Art von Explosion die sich von der Detonation unterscheidet und besteht aus der sehr schnellen Autoverbrennung von Partikeln von Explosivstoffen als ein Oberflächenphänomen. Im Falle der Deflagration fließen die Reaktionsprodukte weg von dem unreagierten Material, während diese bei der Detonation unter extrem hohen Druck sind und in das unreagierte Material fließen." | + | 2. [[Deflagration]]: ("Wärmeleitungsgestützt") Die Reaktionsgeschwindigkeit ist von äußeren Bedingungen abhängig. Es können sich erhebliche Drücke aufbauen. Die lineare Fortpflanzungsgeschwindigkeit liegt bei 0,1 bis 1000m/s, der flächenbezogene Massendurchsatz ist 100 bis 1.000.000kg/s*m<sup>2</sup>. |
+ | |||
+ | [[Rinkenbach]] (1957) gibt folgende Definition: ''"Deflagration ist eine Art von Explosion, die sich von der Detonation unterscheidet und besteht aus der sehr schnellen Autoverbrennung von Partikeln von Explosivstoffen als ein Oberflächenphänomen. Im Falle der Deflagration fließen die Reaktionsprodukte weg von dem unreagierten Material, während diese bei der Detonation unter extrem hohen Druck sind und in das unreagierte Material fließen."'' | ||
3. [[Detonation]]: ("Stoßwellengestützt") Die Reaktionsgeschwindigkeit ist von äußeren Bedingungen nahezu unabhängig. Es treten hohe Drücke auf. Die lineare Fortpflanzungsgeschwindigkeit liegt über 1000m/s, der flächenbezogene Massendurchsatz ist >1.000.000kg/s*m<sup>2</sup>. | 3. [[Detonation]]: ("Stoßwellengestützt") Die Reaktionsgeschwindigkeit ist von äußeren Bedingungen nahezu unabhängig. Es treten hohe Drücke auf. Die lineare Fortpflanzungsgeschwindigkeit liegt über 1000m/s, der flächenbezogene Massendurchsatz ist >1.000.000kg/s*m<sup>2</sup>. |
Version vom 12. Juni 2008, 06:07 Uhr
- Explosion
Unter einer Explosion (explosive Umsetzung) wird die chemische Umsetzung (Reaktion) von explosionsgefährlichen und explosionsfähigen (siehe Explosivstoff) Stoffen verstanden. Man unterscheidet folgende Formen von Explosionen:
1. Abbrand: Die Reaktionsgeschwindigkeit ist von äußeren Bedingungen abhängig. Es baut sich kein wesentlicher Druck auf. Die lineare Fortpflanzungsgeschwindigkeit liegt bei <=0,1m/s, der flächenbezogene Massendurchsatz ist <=100kg/s*m2. Der explosive Abbrand ist nicht zu verwechseln mit der Verbrennung nicht-explosiver Stoffe, welche umgangssprachlich ebenfalls oft als Abbrennen bezeichnet wird.
2. Deflagration: ("Wärmeleitungsgestützt") Die Reaktionsgeschwindigkeit ist von äußeren Bedingungen abhängig. Es können sich erhebliche Drücke aufbauen. Die lineare Fortpflanzungsgeschwindigkeit liegt bei 0,1 bis 1000m/s, der flächenbezogene Massendurchsatz ist 100 bis 1.000.000kg/s*m2.
Rinkenbach (1957) gibt folgende Definition: "Deflagration ist eine Art von Explosion, die sich von der Detonation unterscheidet und besteht aus der sehr schnellen Autoverbrennung von Partikeln von Explosivstoffen als ein Oberflächenphänomen. Im Falle der Deflagration fließen die Reaktionsprodukte weg von dem unreagierten Material, während diese bei der Detonation unter extrem hohen Druck sind und in das unreagierte Material fließen."
3. Detonation: ("Stoßwellengestützt") Die Reaktionsgeschwindigkeit ist von äußeren Bedingungen nahezu unabhängig. Es treten hohe Drücke auf. Die lineare Fortpflanzungsgeschwindigkeit liegt über 1000m/s, der flächenbezogene Massendurchsatz ist >1.000.000kg/s*m2.