Herstellung von Bombenketten: Unterschied zwischen den Versionen
Ptu (Diskussion | Beiträge) |
Ptu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Herstellung einer Bombenkette | + | == Herstellung einer Bombenkette == |
− | |||
− | ( | + | Dieser Workshop dokumentiert bildlich, wie man eine Bombenkette für Großfeuerwerksbomben herstellt. |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Herstellungsschritte mit dem System Pyroclock ==== | ||
+ | (6 Abgänge, abnehmende Brenndauer der Verzögerer für eine ansteigende Schussfrequenz) | ||
− | |||
[[Bild:Bombenkette_Vorbereitung.jpg|left|thumb|Vorbereitung]] | [[Bild:Bombenkette_Vorbereitung.jpg|left|thumb|Vorbereitung]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:Bombenkette_Schritt2.jpg|left|thumb|Schritt 1]] | ||
Zeile 25: | Zeile 43: | ||
− | |||
+ | [[Bild:Bombenkette_Schritt3.jpg|left|thumb|Schritt 2]] | ||
Zeile 43: | Zeile 61: | ||
− | |||
+ | [[Bild:Bombenkette_Schritt4.jpg|left|thumb|Schritt 3]] | ||
Zeile 61: | Zeile 79: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Bombenkette_Schritt5.jpg|left|thumb|Schritt 4]] |
Zeile 79: | Zeile 97: | ||
− | [[Bild:Bombenkette_Schritt6.jpg|left|thumb| | + | [[Bild:Bombenkette_Schritt6.jpg|left|thumb|Schritt 5]] |
Zeile 97: | Zeile 115: | ||
− | [[Bild:Bombenkette_Schritt7.jpg|left|thumb| | + | [[Bild:Bombenkette_Schritt7.jpg|left|thumb|Schritt 6]] |
Zeile 115: | Zeile 133: | ||
− | [[Bild:Bombenkette_Schritt8.jpg|left|thumb| | + | [[Bild:Bombenkette_Schritt8.jpg|left|thumb|Schritt 7]] |
Version vom 9. September 2010, 20:38 Uhr
Herstellung einer Bombenkette
Dieser Workshop dokumentiert bildlich, wie man eine Bombenkette für Großfeuerwerksbomben herstellt.
Herstellungsschritte mit dem System Pyroclock
(6 Abgänge, abnehmende Brenndauer der Verzögerer für eine ansteigende Schussfrequenz)
Wird fortgesetzt........