Herstellung von Bombenketten: Unterschied zwischen den Versionen
Ptu (Diskussion | Beiträge) |
Ptu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
− | + | '''Herstellungsschritte mit dem System "Pyroclock":''' | |
+ | |||
(6 Abgänge, abnehmende Brenndauer der Verzögerer für eine ansteigende Schussfrequenz) | (6 Abgänge, abnehmende Brenndauer der Verzögerer für eine ansteigende Schussfrequenz) | ||
[[Bild:Bombenkette_Vorbereitung.jpg|left|thumb|Vorbereitung]] | [[Bild:Bombenkette_Vorbereitung.jpg|left|thumb|Vorbereitung]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bild:Bombenkette_Schritt2.jpg|left|thumb|Schritt 1]] | [[Bild:Bombenkette_Schritt2.jpg|left|thumb|Schritt 1]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bild:Bombenkette_Schritt3.jpg|left|thumb|Schritt 2]] | [[Bild:Bombenkette_Schritt3.jpg|left|thumb|Schritt 2]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bild:Bombenkette_Schritt4.jpg|left|thumb|Schritt 3]] | [[Bild:Bombenkette_Schritt4.jpg|left|thumb|Schritt 3]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bild:Bombenkette_Schritt5.jpg|left|thumb|Schritt 4]] | [[Bild:Bombenkette_Schritt5.jpg|left|thumb|Schritt 4]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bild:Bombenkette_Schritt6.jpg|left|thumb|Schritt 5]] | [[Bild:Bombenkette_Schritt6.jpg|left|thumb|Schritt 5]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bild:Bombenkette_Schritt7.jpg|left|thumb|Schritt 6]] | [[Bild:Bombenkette_Schritt7.jpg|left|thumb|Schritt 6]] | ||
+ | [[Bild:Bombenkette_Schritt8.jpg|left|thumb|Schritt 7]] | ||
Zeile 166: | Zeile 31: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 198: | Zeile 52: | ||
+ | '''Herstellungsschritte mit dem System "Easyway":''' | ||
− | |||
(7 Abgänge, gleichbleibende Verzögerung der Bomben, jeweils 3 Sekunden) | (7 Abgänge, gleichbleibende Verzögerung der Bomben, jeweils 3 Sekunden) | ||
Zeile 206: | Zeile 60: | ||
[[Bild:Easy_Way_Prinzip.jpg|left|thumb|Prinzip]] | [[Bild:Easy_Way_Prinzip.jpg|left|thumb|Prinzip]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bild:Stoppinenzuf_hrung.jpg|left|thumb|Stoppinenzuführung]] | [[Bild:Stoppinenzuf_hrung.jpg|left|thumb|Stoppinenzuführung]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bild:Fertige_Easy_Way_Kette.jpg|left|thumb|Fertige Kette]] | [[Bild:Fertige_Easy_Way_Kette.jpg|left|thumb|Fertige Kette]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 10. September 2010, 14:08 Uhr
Herstellung einer Bombenkette
Dieser Workshop dokumentiert bildlich, wie man eine Bombenkette für Großfeuerwerksbomben herstellt.
Herstellungsschritte mit dem System "Pyroclock":
(6 Abgänge, abnehmende Brenndauer der Verzögerer für eine ansteigende Schussfrequenz)
Herstellungsschritte mit dem System "Easyway":
(7 Abgänge, gleichbleibende Verzögerung der Bomben, jeweils 3 Sekunden)
Besonderheit beim Easyway-System ist, dass die Stoppine beim Entzünden durchschlägt und jeden (unterschiedlich langen) Time-Fuse Vorbrenner zeitgleich entzündet. Somit brennen alle Vorbrenner auf Schlag, jeder 3 Sekunden länger als der Vorherige.