Ferrosilicium: Unterschied zwischen den Versionen
Ptu (Diskussion | Beiträge) K |
Gecko (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Formel:''' | '''Formel:''' | ||
Fe<sub>x</sub>Si<sub>y</sub> | Fe<sub>x</sub>Si<sub>y</sub> | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nummer:''' 8049-17-0 | ||
---- | ---- | ||
'''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
---- | ---- | ||
'''Gefahrensymbol(e):''' | '''Gefahrensymbol(e):''' | ||
+ | |||
+ | [[Bild:600px-GHS-pictogram-flamme.png|Leichtentzündliche Substanz|50px]] | ||
+ | [[Bild:600px-GHS-pictogram-exclam.png|Gefährliche Substanz|50px]] | ||
---- | ---- | ||
'''Gefahren:''' | '''Gefahren:''' | ||
+ | '''H261''' In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. | ||
+ | |||
+ | '''H302''' Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | ||
+ | |||
+ | '''H312''' Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | ||
+ | |||
+ | '''H332''' Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | ||
---- | ---- | ||
'''Weitere Daten:''' | '''Weitere Daten:''' | ||
− | |||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 17. April 2015, 14:58 Uhr
Chemische Daten
Formel: FexSiy
CAS-Nummer: 8049-17-0
Verwendung in der Pyrotechnik: Reduktionsmittel
Gefahrensymbol(e):
Gefahren: H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Weitere Daten:
- Ferrosilicium
Eine Silicium-Eisen-Legierung, welche in der Pyrotechnik als Reduktionsmittel z.B. als Mischung mit Bleioxid Anwendung findet.