Kaliumcarbonat: Unterschied zwischen den Versionen
Feuer (Diskussion | Beiträge) K |
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (auf GHS aktualisiert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="tbl_right_border"> | ||
+ | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
+ | <div class="tbl_right_content"> | ||
+ | '''Name:''' Kaliumcarbonat | ||
+ | |||
+ | '''Formel:''' | ||
+ | K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nr.:''' 6381-79-9 (Sesquihydrat) | ||
+ | '''weitere Namen:''' | ||
+ | Pottasche, kohlensaures Kalium | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
+ | entsteht beim Abbrand | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
+ | [[Bild:600px-GHS-pictogram-exclam.png|Gefährliche Substanz|50px]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Gefahren:''' | ||
+ | |||
+ | '''H315''' Verursacht Hautreizungen. | ||
+ | |||
+ | '''H319''' Verursacht schwere Augenreizung. | ||
+ | |||
+ | '''H335''' Kann die Atemwege reizen. | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Weitere Daten:''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
;Kaliumcarbonat | ;Kaliumcarbonat | ||
(''Potassium Carbonate'') | (''Potassium Carbonate'') | ||
− | Kaliumcarbonat (K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) ist eines der festen Reaktionsprodukte (Verbrennungsrückstände), welche beim Abbrand von [[Schwarzpulver]] entstehen. Die folgende stöchiometrische Reaktionsgleichung für den [[Abbrand]] von Schwarzpulver zeigt, dass Kaliumcarbonat eines der festen Hauptprodukte der [[Reaktion]] ist. Die Reaktionsgleichung ist nur ein Beispiel für eine Vielzahl möglicher Umsetzungen von Schwarzpulver, die parallel ablaufen. | + | Kaliumcarbonat (K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) ist eines der festen Reaktionsprodukte (Verbrennungsrückstände bzw. Abbrandprodukte), welche beim Abbrand von [[Schwarzpulver]] entstehen. Die folgende stöchiometrische Reaktionsgleichung für den [[Abbrand]] von Schwarzpulver zeigt, dass Kaliumcarbonat eines der festen Hauptprodukte der [[Reaktion]] ist. Die Reaktionsgleichung ist nur ein Beispiel für eine Vielzahl möglicher Umsetzungen von Schwarzpulver, die parallel ablaufen. |
20 KNO<sub>3</sub> + 32 C + 5 S --> 10 N<sub>2</sub> + 11 CO<sub>2</sub> + 16 CO + 3 K<sub>2</sub>S + 5 K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> | 20 KNO<sub>3</sub> + 32 C + 5 S --> 10 N<sub>2</sub> + 11 CO<sub>2</sub> + 16 CO + 3 K<sub>2</sub>S + 5 K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> + K<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> |
Aktuelle Version vom 17. April 2015, 15:09 Uhr
Name: Kaliumcarbonat
Formel: K2CO3
CAS-Nr.: 6381-79-9 (Sesquihydrat) weitere Namen: Pottasche, kohlensaures Kalium
Verwendung in der Pyrotechnik: entsteht beim Abbrand
Gefahren:
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Daten:
- Kaliumcarbonat
(Potassium Carbonate)
Kaliumcarbonat (K2CO3) ist eines der festen Reaktionsprodukte (Verbrennungsrückstände bzw. Abbrandprodukte), welche beim Abbrand von Schwarzpulver entstehen. Die folgende stöchiometrische Reaktionsgleichung für den Abbrand von Schwarzpulver zeigt, dass Kaliumcarbonat eines der festen Hauptprodukte der Reaktion ist. Die Reaktionsgleichung ist nur ein Beispiel für eine Vielzahl möglicher Umsetzungen von Schwarzpulver, die parallel ablaufen.
20 KNO3 + 32 C + 5 S --> 10 N2 + 11 CO2 + 16 CO + 3 K2S + 5 K2CO3 + K2SO4 + K2SO3
In der o.g. Reaktionsgleichung fehlen einige (insbesondere gasförmige) Reaktionsprodukte, die beim Abbrand von Schwarzpulver nachweislich entstehen, u.a. Schwefelwasserstoff, Methan und Wasserstoff.
Literatur
- Wisniak, J. 2000. The History of Salpeter Production with a Bit of Pyrotechnics and Lavoisier. Chemical Educator 2000, Nr. 5, Seiten 205-209.
- Herrchen, M., Keller, D. 1996. Analyse der ökologischen Auswirkungen des Silvesterfeuerwerks - ökologische Bilanzierung. Fraunhofer-Institut für Umweltchemie und Oekotoxikologie (unveröffentlichte Studie). Schmallenberg.
- Menke, K. 1978. Die Chemie der Feuerwerkskörper. In: Chemie in unserer Zeit, Jahrgang 1978, Nr.1.