Kupfercarbonat: Unterschied zwischen den Versionen
Feuer (Diskussion | Beiträge) |
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (auf GHS aktualisiert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="tbl_right_border"> | ||
+ | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
+ | <div class="tbl_right_content"> | ||
+ | '''Name:''' Kupfer(II)-hydroxidcarbonat | ||
+ | |||
+ | '''Formel:''' | ||
+ | CuCO<sub>3</sub> * Cu(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nr.:''' 12069-69-1 | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
+ | [[Farbgeber]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
+ | [[Bild:600px-GHS-pictogram-exclam.png|Gefährliche Substanz|50px]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Gefahren:''' | ||
+ | |||
+ | '''H302''' Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | ||
+ | |||
+ | '''H315''' Verursacht Hautreizungen. | ||
+ | |||
+ | '''H319''' Verursacht schwere Augenreizung. | ||
+ | |||
+ | '''H335''' Kann die Atemwege reizen. | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Weitere Daten:''' | ||
+ | |||
+ | Zersetzungstemperatur: 200 °C | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
;Kupfercarbonat | ;Kupfercarbonat | ||
(''Copper Carbonate'')) | (''Copper Carbonate'')) | ||
Kupfercarbonat (CuCO<sub>3</sub>) wird als blauer [[Farbgeber]] in [[pyrotechnischer Satz|pyrotechnischen Sätzen]] verwendet. | Kupfercarbonat (CuCO<sub>3</sub>) wird als blauer [[Farbgeber]] in [[pyrotechnischer Satz|pyrotechnischen Sätzen]] verwendet. | ||
− | In Kombination mit [[Ammoniumperchlorat]] und geeigneten [[Farbverbesserer]]n lassen sich tiefblaue [[Flammenfärbung]]en erreichen. | + | In Kombination mit [[Ammoniumperchlorat]] und geeigneten [[Farbverbesserer]]n lassen sich tiefblaue [[Flammenfärbung]]en erreichen. In der Regel wird für pyrotechnische Sätze basisches Kupfercarbonat (CuCO<sub>3</sub> * Cu(OH)<sub>2</sub>) als Farbgeber verwendet. |
[[Kategorie:Lexikon]] | [[Kategorie:Lexikon]] | ||
[[Kategorie:Chemie]] | [[Kategorie:Chemie]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2015, 15:32 Uhr
Chemische Daten
Name: Kupfer(II)-hydroxidcarbonat
Formel: CuCO3 * Cu(OH)2
CAS-Nr.: 12069-69-1
Verwendung in der Pyrotechnik: Farbgeber
Gefahren:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
Weitere Daten:
Zersetzungstemperatur: 200 °C
- Kupfercarbonat
(Copper Carbonate))
Kupfercarbonat (CuCO3) wird als blauer Farbgeber in pyrotechnischen Sätzen verwendet. In Kombination mit Ammoniumperchlorat und geeigneten Farbverbesserern lassen sich tiefblaue Flammenfärbungen erreichen. In der Regel wird für pyrotechnische Sätze basisches Kupfercarbonat (CuCO3 * Cu(OH)2) als Farbgeber verwendet.