Atomic Pattern: Unterschied zwischen den Versionen
Pyro (Diskussion | Beiträge) (Seite erzeugt) |
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (Link zur Effektsimulation) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
;Atomic Pattern : | ;Atomic Pattern : | ||
[[Effekt]] einer [[Kugelbombe]], bei dem sich drei verschieden farbige [[Ringbombe|Ringe]] kreuzen. Diese sollen die Orbitale von Elektronen um einen Atomkern darstellen. | [[Effekt]] einer [[Kugelbombe]], bei dem sich drei verschieden farbige [[Ringbombe|Ringe]] kreuzen. Diese sollen die Orbitale von Elektronen um einen Atomkern darstellen. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | == Links auf FEUERWERK.net == | ||
+ | *[http://technik.feuerwerk.net/?url=_technik_6.htm Simulation des Effekts von Ringbomben mit Atomic Pattern (Java-Applet)] | ||
[[Kategorie:Fachkunde]] | [[Kategorie:Fachkunde]] | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
[[Kategorie:Englisch]] | [[Kategorie:Englisch]] | ||
+ | [[Kategorie:Effekte]] |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2007, 12:58 Uhr
- Atomic Pattern
Effekt einer Kugelbombe, bei dem sich drei verschieden farbige Ringe kreuzen. Diese sollen die Orbitale von Elektronen um einen Atomkern darstellen.