11. Int. Feuerwerkswettbewerb Hannover: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
− | ===05.05.2001 - Deutschland: | + | ===05.05.2001 - Deutschland: [[WECO]]=== |
− | |||
− | |||
Zur Musik des Musicals "Tanz der Vampire" hat das Team von WECO zahlreiche [[Front]]en aus [[Römisches Licht|Römischen Lichtern]] und [[Feuertopf|Feuertöpfen]], aber auch andere [[Frontstück]]e, wie zum Beispiel ein illuminiertes Vampir-Schloss. Desweiteren wurden mehrere [[Zylinderbombe|200mm-Zylinderbomben]] mit [[Simultan-Bombette]]n verwendet. | Zur Musik des Musicals "Tanz der Vampire" hat das Team von WECO zahlreiche [[Front]]en aus [[Römisches Licht|Römischen Lichtern]] und [[Feuertopf|Feuertöpfen]], aber auch andere [[Frontstück]]e, wie zum Beispiel ein illuminiertes Vampir-Schloss. Desweiteren wurden mehrere [[Zylinderbombe|200mm-Zylinderbomben]] mit [[Simultan-Bombette]]n verwendet. | ||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
− | |||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=364 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=364 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
− | ===19.05.2001 - Italien: | + | ===19.05.2001 - Italien: [[Parente Fireworks]]=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Die Musik des Teams von Parente reichte von italienischen Volksliedern über Rondo Veneziano bis hin zur Carmina Burana. Dabei wurden u.a. viefältige [[Bodeneffekt]]e, wie [[Fontäne]]n, [[Candle]]s, [[Sonne]]n und [[Tableau]]s verwendet. Allen voran eine gigantische, mindestens 6m durchmessende Sonne. Natürlich wurden auch Bomben verwendet, darunter zahlreiche Zylinderbomben, teilweise mit Simultan-Bombetten, die wohl aus eigener Produktion stammen dürften. Das Finale war eine für Mittelmeerstaaten typische Materialschlacht. | Die Musik des Teams von Parente reichte von italienischen Volksliedern über Rondo Veneziano bis hin zur Carmina Burana. Dabei wurden u.a. viefältige [[Bodeneffekt]]e, wie [[Fontäne]]n, [[Candle]]s, [[Sonne]]n und [[Tableau]]s verwendet. Allen voran eine gigantische, mindestens 6m durchmessende Sonne. Natürlich wurden auch Bomben verwendet, darunter zahlreiche Zylinderbomben, teilweise mit Simultan-Bombetten, die wohl aus eigener Produktion stammen dürften. Das Finale war eine für Mittelmeerstaaten typische Materialschlacht. | ||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
− | |||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=380 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=380 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
− | ===02.06.2001 - Frankreich: Artifissimo=== | + | ===02.06.2001 - Frankreich: [[Artifissimo]]=== |
− | |||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
− | |||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=399 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=399 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
− | ===01.09.2001 - Argeninien: Fuegos Artificales Júpiter=== | + | ===01.09.2001 - Argeninien: [[Fuegos Artificales Júpiter]]=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===22.09.2001 - Schweiz: [[Bugano AG]]=== | ||
Aufgrund der Terroranschläge in New York und Washington am 11.09.2001 wurde das Feuerwerk abgesagt. | Aufgrund der Terroranschläge in New York und Washington am 11.09.2001 wurde das Feuerwerk abgesagt. | ||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
− | + | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=627 Thread im Feuerwerk-Forum] | |
− | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=627 Thread im Feuerwerk-Forum | ||
[[Kategorie:Internationaler Feuerwerkswettbewerb Hannover-Herrenhausen]] | [[Kategorie:Internationaler Feuerwerkswettbewerb Hannover-Herrenhausen]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2006, 12:51 Uhr
Im Jahr 2001 fand der 11. Internationale Feuerwerkswettbewerb in Hannover-Herrenhausen statt. Teil nahmen Firmen aus Deutschland, Italien, Frankreich, Argentinien und der Schweiz.
Die Platzierungen:
- Argeninien: Fuegos Artificales Júpiter
- Italien: Parente Fireworks
- Deutschland: WECO
- Frankreich: Artifissimo
- Schweiz: Bugano AG (abgesagt)
- Thread im Feuerwerk-Forum [1]
05.05.2001 - Deutschland: WECO
Zur Musik des Musicals "Tanz der Vampire" hat das Team von WECO zahlreiche Fronten aus Römischen Lichtern und Feuertöpfen, aber auch andere Frontstücke, wie zum Beispiel ein illuminiertes Vampir-Schloss. Desweiteren wurden mehrere 200mm-Zylinderbomben mit Simultan-Bombetten verwendet.
Siehe auch
19.05.2001 - Italien: Parente Fireworks
Die Musik des Teams von Parente reichte von italienischen Volksliedern über Rondo Veneziano bis hin zur Carmina Burana. Dabei wurden u.a. viefältige Bodeneffekte, wie Fontänen, Candles, Sonnen und Tableaus verwendet. Allen voran eine gigantische, mindestens 6m durchmessende Sonne. Natürlich wurden auch Bomben verwendet, darunter zahlreiche Zylinderbomben, teilweise mit Simultan-Bombetten, die wohl aus eigener Produktion stammen dürften. Das Finale war eine für Mittelmeerstaaten typische Materialschlacht.
Siehe auch
02.06.2001 - Frankreich: Artifissimo
Siehe auch
01.09.2001 - Argeninien: Fuegos Artificales Júpiter
22.09.2001 - Schweiz: Bugano AG
Aufgrund der Terroranschläge in New York und Washington am 11.09.2001 wurde das Feuerwerk abgesagt.