14. Int. Feuerwerkswettbewerb Hannover: Unterschied zwischen den Versionen
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (z.Zt. nicht funktionierende Links ins Forum auskommentiert) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <!-- Links zu den Foren-Threads auskommentiert, da derzeit kein Zugriff--> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Im Jahr 2004 fand der '''14. Internationale Feuerwerkswettbewerb in Hannover-Herrenhausen''' statt. Teil nahmen Firmen aus Schweden, Deutschland, Frankreich, Italien und Thailand. | Im Jahr 2004 fand der '''14. Internationale Feuerwerkswettbewerb in Hannover-Herrenhausen''' statt. Teil nahmen Firmen aus Schweden, Deutschland, Frankreich, Italien und Thailand. | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
# Schweden: ''Göteborgs Fyrverkerifabrik'' | # Schweden: ''Göteborgs Fyrverkerifabrik'' | ||
# Italien: ''IPON'' | # Italien: ''IPON'' | ||
− | # Deutschland: ''Flash Art'' | + | # Deutschland: ''Flash Art®'' |
# Thailand: ''Thailand Fireworks & International Pyrotechnics Ltd.'' | # Thailand: ''Thailand Fireworks & International Pyrotechnics Ltd.'' | ||
# Frankreich: ''Jacques Couturier'' | # Frankreich: ''Jacques Couturier'' | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
===15.05.2004 - Schweden: [[Göteborgs Fyrverkerifabrik]]=== | ===15.05.2004 - Schweden: [[Göteborgs Fyrverkerifabrik]]=== | ||
− | In diesem Jahr schoss das schwedische Team zu Pop-Musik von Nena über Alphaville bis zu den Pointer Sisters. Dazu verwendeten sie wieder [[Steigende Krone]]n, sowie zahlreiche [[Ringbombe|Ring-Bomben-Variationen]], [[Popping Flower]]s und [[Peonie]]s mit [[Pistil]]. Vom Boden aus erleuchteten zahlreiche gesteppte [[Feuertopf|Feuertöpfe]], [[Komet]]en, [[Vulkan]]e und [[ | + | In diesem Jahr schoss das schwedische Team zu Pop-Musik von Nena über Alphaville bis zu den Pointer Sisters. Dazu verwendeten sie wieder [[Steigende Krone]]n, sowie zahlreiche [[Ringbombe|Ring-Bomben-Variationen]], [[Popping Flower]]s und [[Peonie]]s mit [[Pistil]]. Vom Boden aus erleuchteten zahlreiche gesteppte [[Feuertopf|Feuertöpfe]], [[Komet]]en, [[Vulkan]]e und [[Wasserfontäne|Wasserfontänen]] die Augen der Zuschauer. |
− | + | <!-- | |
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=5411 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=5411 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
+ | --> | ||
− | + | ===29.05.2004 - Deutschland: [[Flash Art®]]=== | |
− | ===29.05.2004 - Deutschland: [[Flash Art]]=== | ||
Zu einer gemischten Filmmusik aus Fluch der Karibik, Shrek und Harry Potter schoss das deutsche Team [[Wasserfall]]bomben, [[Blinker|Zink-Blinker]] und goldene Steigende Kronen. Am Boden fanden sich 2 [[Sonne]]n, jede Menge Albatrosse (!) und Blinker-Feuertöpfe wieder. | Zu einer gemischten Filmmusik aus Fluch der Karibik, Shrek und Harry Potter schoss das deutsche Team [[Wasserfall]]bomben, [[Blinker|Zink-Blinker]] und goldene Steigende Kronen. Am Boden fanden sich 2 [[Sonne]]n, jede Menge Albatrosse (!) und Blinker-Feuertöpfe wieder. | ||
− | + | <!-- | |
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=5484 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=5484 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
− | + | --> | |
===12.06.2004 - Frankreich: [[Jacques Couturier]]=== | ===12.06.2004 - Frankreich: [[Jacques Couturier]]=== | ||
Die gemixte Musik des französischen Teams bestand unter anderem aus Santana, Andrea Bocelli und einem Can Can-Finale. Dazu schossen sie Peonies, [[Crossette]]s und [[Saturn]]bomben. Als Bodenfeuerwerk waren einige Vulkane und [[Römisches Licht|Römische Lichter]] vertreten. | Die gemixte Musik des französischen Teams bestand unter anderem aus Santana, Andrea Bocelli und einem Can Can-Finale. Dazu schossen sie Peonies, [[Crossette]]s und [[Saturn]]bomben. Als Bodenfeuerwerk waren einige Vulkane und [[Römisches Licht|Römische Lichter]] vertreten. | ||
− | + | <!-- | |
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=5557 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=5557 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
+ | --> | ||
− | + | ===11.09.2004 - Italien: [[IPON]]=== | |
− | ===11.09. | ||
Zu klassischer Musik schoss das italienische Team zahlreiche, selbst hergestellte, [[Zylinderbombe]]n. Darunter waren natürlich auch die wunderschönen [[Farfalle]]n. Desweiteren wurden viele [[One-Shot-Comet]]s und Feuertöpfe gezündet. Am Boden wurden [[Bengalen]] und Sonnen verwendet. Hervorzuheben sind die insgesamt 9 Steigenden Kronen (6x silber, 3x gold) mit ihrem endlos langen Schweif. | Zu klassischer Musik schoss das italienische Team zahlreiche, selbst hergestellte, [[Zylinderbombe]]n. Darunter waren natürlich auch die wunderschönen [[Farfalle]]n. Desweiteren wurden viele [[One-Shot-Comet]]s und Feuertöpfe gezündet. Am Boden wurden [[Bengalen]] und Sonnen verwendet. Hervorzuheben sind die insgesamt 9 Steigenden Kronen (6x silber, 3x gold) mit ihrem endlos langen Schweif. | ||
− | + | <!-- | |
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=6020 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=6020 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
− | + | --> | |
===25.09.2004 - Thailand: [[Thailand Fireworks & International Pyrotechnics Ltd.]]=== | ===25.09.2004 - Thailand: [[Thailand Fireworks & International Pyrotechnics Ltd.]]=== | ||
Zu einer Mischung aus u.a. Vangelis, dem Thema von "der letzte Mohikaner" und traditioneller thailändischer Musik verwendete da thailändische Team viele asiatischen/chinesischen Kugelbomben. Vor allem der Crossette-Effekt war oft in [[Cake]]s, Römischen Lichten und natürlich auch [[Bombe]]n wieder zu finden. Am Boden fanden sich horizontale Sonnen als [[Springbrunnen]]. Beeindruckend war das Finale aus [[Crackling]]bomben. | Zu einer Mischung aus u.a. Vangelis, dem Thema von "der letzte Mohikaner" und traditioneller thailändischer Musik verwendete da thailändische Team viele asiatischen/chinesischen Kugelbomben. Vor allem der Crossette-Effekt war oft in [[Cake]]s, Römischen Lichten und natürlich auch [[Bombe]]n wieder zu finden. Am Boden fanden sich horizontale Sonnen als [[Springbrunnen]]. Beeindruckend war das Finale aus [[Crackling]]bomben. | ||
− | + | <!-- | |
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=6103 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=6103 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
− | + | --> | |
[[Kategorie:Internationaler Feuerwerkswettbewerb Hannover-Herrenhausen]] | [[Kategorie:Internationaler Feuerwerkswettbewerb Hannover-Herrenhausen]] |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2007, 14:06 Uhr
Im Jahr 2004 fand der 14. Internationale Feuerwerkswettbewerb in Hannover-Herrenhausen statt. Teil nahmen Firmen aus Schweden, Deutschland, Frankreich, Italien und Thailand.
Die Platzierungen:
- Schweden: Göteborgs Fyrverkerifabrik
- Italien: IPON
- Deutschland: Flash Art®
- Thailand: Thailand Fireworks & International Pyrotechnics Ltd.
- Frankreich: Jacques Couturier
15.05.2004 - Schweden: Göteborgs Fyrverkerifabrik
In diesem Jahr schoss das schwedische Team zu Pop-Musik von Nena über Alphaville bis zu den Pointer Sisters. Dazu verwendeten sie wieder Steigende Kronen, sowie zahlreiche Ring-Bomben-Variationen, Popping Flowers und Peonies mit Pistil. Vom Boden aus erleuchteten zahlreiche gesteppte Feuertöpfe, Kometen, Vulkane und Wasserfontänen die Augen der Zuschauer.
29.05.2004 - Deutschland: Flash Art®
Zu einer gemischten Filmmusik aus Fluch der Karibik, Shrek und Harry Potter schoss das deutsche Team Wasserfallbomben, Zink-Blinker und goldene Steigende Kronen. Am Boden fanden sich 2 Sonnen, jede Menge Albatrosse (!) und Blinker-Feuertöpfe wieder.
12.06.2004 - Frankreich: Jacques Couturier
Die gemixte Musik des französischen Teams bestand unter anderem aus Santana, Andrea Bocelli und einem Can Can-Finale. Dazu schossen sie Peonies, Crossettes und Saturnbomben. Als Bodenfeuerwerk waren einige Vulkane und Römische Lichter vertreten.
11.09.2004 - Italien: IPON
Zu klassischer Musik schoss das italienische Team zahlreiche, selbst hergestellte, Zylinderbomben. Darunter waren natürlich auch die wunderschönen Farfallen. Desweiteren wurden viele One-Shot-Comets und Feuertöpfe gezündet. Am Boden wurden Bengalen und Sonnen verwendet. Hervorzuheben sind die insgesamt 9 Steigenden Kronen (6x silber, 3x gold) mit ihrem endlos langen Schweif.
25.09.2004 - Thailand: Thailand Fireworks & International Pyrotechnics Ltd.
Zu einer Mischung aus u.a. Vangelis, dem Thema von "der letzte Mohikaner" und traditioneller thailändischer Musik verwendete da thailändische Team viele asiatischen/chinesischen Kugelbomben. Vor allem der Crossette-Effekt war oft in Cakes, Römischen Lichten und natürlich auch Bomben wieder zu finden. Am Boden fanden sich horizontale Sonnen als Springbrunnen. Beeindruckend war das Finale aus Cracklingbomben.