Bariumchlorat: Unterschied zwischen den Versionen
Pyro (Diskussion | Beiträge) |
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (auf GHS aktualisiert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ; | + | ;Bariumchlorat: (''Barium chlorate'') |
<div class="tbl_right_border"> | <div class="tbl_right_border"> | ||
<div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
<div class="tbl_right_content"> | <div class="tbl_right_content"> | ||
+ | '''Name:''' Bariumchlorat | ||
+ | |||
'''Formel:''' | '''Formel:''' | ||
Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> * H<sub>2</sub>O | Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> * H<sub>2</sub>O | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nummer:''' 13477-00-4 | ||
---- | ---- | ||
'''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
---- | ---- | ||
'''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
− | [[Bild:600px- | + | [[Bild:600px-GHS-pictogram-rondflam.png|Oxidierende Substanz|50px]] |
− | [[Bild: | + | [[Bild:600px-GHS-pictogram-exclam.png|Gefährliche Substanz|50px]] |
+ | [[Bild:600px-GHS-pictogram-pollu.png|Umweltgefährdende Substanz|50px]] | ||
---- | ---- | ||
'''Gefahren:''' | '''Gefahren:''' | ||
+ | |||
+ | '''H271''' Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. | ||
+ | |||
+ | '''H332''' Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | ||
+ | |||
+ | '''H302''' Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | ||
+ | |||
+ | '''H411''' Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | ||
---- | ---- | ||
'''Weitere Daten:''' | '''Weitere Daten:''' | ||
+ | |||
+ | Zersetzungstemperatur: >=250 °C | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 17. April 2015, 14:06 Uhr
- Bariumchlorat
- (Barium chlorate)
Name: Bariumchlorat
Formel: Ba(ClO3)2 * H2O
CAS-Nummer: 13477-00-4
Verwendung in der Pyrotechnik: Oxidationsmittel, Farbgeber
Gefahren:
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Daten:
Zersetzungstemperatur: >=250 °C
Giftig. Noch instabiler und reibungsempfindlicher als Kaliumchlorat. Es darf niemals mit Schwefel, Phosphor, Sulfaten, Sulfiden (Antimontrisulfid), Ammoniumsalzen oder Metallpulvern gemischt werden. Wird häufig mit Bariumcarbonat gegen saure Reaktionen stabilisiert. Bariumchlorat wird vor allem in Asien und den USA für grün brennende Feuerwerkssätze und Sterne verwendet; in Europa ist es wegen der Instabilität weitestgehend verboten.