Kaliumchlorat: Unterschied zwischen den Versionen
Sancho (Diskussion | Beiträge) (Zur Überarbeitung freigegeben ;-)) |
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (auf GHS aktualisiert) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ;Kaliumchlorat :(''potassium chlorate'') | |
− | ; | ||
<div class="tbl_right_border"> | <div class="tbl_right_border"> | ||
<div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
<div class="tbl_right_content"> | <div class="tbl_right_content"> | ||
+ | '''Name:''' Kaliumchlorat | ||
+ | |||
'''Formel:''' | '''Formel:''' | ||
KClO<sub>3</sub> | KClO<sub>3</sub> | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nummer:''' 3811-04-9 | ||
+ | |||
+ | '''Andere Bezeichnungen:''' Chlorsaures Kali | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Eigenschaften:''' | ||
+ | |||
+ | '''Dichte:''' 2,23 g/cm³ | ||
+ | |||
+ | '''Schmelzpunkt:''' 370 °C | ||
---- | ---- | ||
'''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
Zeile 12: | Zeile 23: | ||
---- | ---- | ||
'''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
− | [[Bild:600px- | + | [[Bild:600px-GHS-pictogram-rondflam.png|Oxidierende Substanz|50px]] |
− | [[Bild: | + | [[Bild:600px-GHS-pictogram-exclam.png|Gefährliche Substanz|50px]] |
− | [[Bild: | + | [[Bild:600px-GHS-pictogram-pollu.png|Umweltgefährdende Substanz|50px]] |
---- | ---- | ||
'''Gefahren:''' | '''Gefahren:''' | ||
− | ''' | + | '''H271''' Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel. |
+ | |||
+ | '''H302''' Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | ||
− | ''' | + | '''H332''' Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
− | ''' | + | '''H411''' Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | Kaliumchlorat gibt seinen [[Sauerstoff]] sehr leicht ab. Mischungen mit Kaliumchlorat und brennbaren Stoffen sind daher meist sehr reib- und schlagempfindlich. Kaliumchlorat darf niemals mit [[Schwefel]], [[Phosphor]] (siehe auch [[Armstrong'sche Mischung]]), [[Sulfate|Sulfaten]], [[ | + | Kaliumchlorat gibt seinen [[Sauerstoff]] sehr leicht ab. Mischungen mit Kaliumchlorat und brennbaren Stoffen sind daher meist sehr reib- und schlagempfindlich. Kaliumchlorat darf niemals mit [[Schwefel]], [[Phosphor]] (siehe auch [[Armstrong'sche Mischung]]), [[Sulfate|Sulfaten]], [[Sulfid|Sulfiden]] (z.B. [[Antimontrisulfid]]), [[Metallpulver]]n oder diese Stoffe enthaltenden [[Satz|Sätzen]] gemischt werden. Als Verunreinigung darf es weder Ammonium-Verbindungen noch Schwermetalle enthalten, da beide Stoffe mit [[Chlorat]]en sehr instabile und explosive Verbindungen bilden. Gemische mit [[Lactose]] oder anderen organischen Brennstoffen haben niedrige [[Zündtemperatur]]en (ab 195°C). |
− | Früher häufig in [[Feuerwerkskörper]]n verwendet, wird es heute aufgrund seiner Gefährlichkeit und [[Instabilität]] | + | Früher häufig in [[Feuerwerkskörper]]n verwendet, wird es heute aufgrund seiner Gefährlichkeit und [[Instabilität]] oftmals durch [[Kaliumperchlorat]] ersetzt. Dennoch finden sich in Italien, Spanien, auf Malta und auch in Deutschland durchaus noch Chlorat-Sternmischungen. Diese erfordern bei der Herstellung ein höheres Maß an Sorgfalt und Erfahrung mit dem jeweiligen Satz. |
[[Kategorie:Chemie]] | [[Kategorie:Chemie]] |
Aktuelle Version vom 17. April 2015, 15:11 Uhr
- Kaliumchlorat
- (potassium chlorate)
Name: Kaliumchlorat
Formel: KClO3
CAS-Nummer: 3811-04-9
Andere Bezeichnungen: Chlorsaures Kali
Eigenschaften:
Dichte: 2,23 g/cm³
Schmelzpunkt: 370 °C
Verwendung in der Pyrotechnik: Oxidationsmittel
Gefahren:
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Kaliumchlorat gibt seinen Sauerstoff sehr leicht ab. Mischungen mit Kaliumchlorat und brennbaren Stoffen sind daher meist sehr reib- und schlagempfindlich. Kaliumchlorat darf niemals mit Schwefel, Phosphor (siehe auch Armstrong'sche Mischung), Sulfaten, Sulfiden (z.B. Antimontrisulfid), Metallpulvern oder diese Stoffe enthaltenden Sätzen gemischt werden. Als Verunreinigung darf es weder Ammonium-Verbindungen noch Schwermetalle enthalten, da beide Stoffe mit Chloraten sehr instabile und explosive Verbindungen bilden. Gemische mit Lactose oder anderen organischen Brennstoffen haben niedrige Zündtemperaturen (ab 195°C). Früher häufig in Feuerwerkskörpern verwendet, wird es heute aufgrund seiner Gefährlichkeit und Instabilität oftmals durch Kaliumperchlorat ersetzt. Dennoch finden sich in Italien, Spanien, auf Malta und auch in Deutschland durchaus noch Chlorat-Sternmischungen. Diese erfordern bei der Herstellung ein höheres Maß an Sorgfalt und Erfahrung mit dem jeweiligen Satz.