18. Int. Feuerwerkswettbewerb Hannover: Unterschied zwischen den Versionen
Pyro (Diskussion | Beiträge) K (Bild eingefügt) |
Pyro (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Im Jahr 2008 fand der '''18. Internationale Feuerwerkswettbewerb in Hannover-Herrenhausen''' statt. | Im Jahr 2008 fand der '''18. Internationale Feuerwerkswettbewerb in Hannover-Herrenhausen''' statt. | ||
− | + | In [[Internationaler_Feuerwerkswettbewerb_Hannover-Herrenhausen|diesem Wettbewerb]] wurde im Pflichtteil als Musik der Titel "''Storm''" von Vanessa Mae vorgegeben (3:45 Minuten Dauer), danach konnten die Teilnehmer das Programm frei gestalten. Die Gesamtdauer der Feuerwerke musste laut Regelwerk 20 bis 25 Minuten betragen. Wettertechnisch stand der 18. Feuerwerkswettbewerb in Hannover unter einem guten Stern, nur beim Juni-Termin wurde das Feuerwerk durch hohe Luftfeuchtigkeit und Gegenwind und damit massive Rauchentwicklung gestört. Insgesamt sahen 2008 etwa 48.000 Zuschauer das Feuerwerk im Großen Garten Herrenhausen, unzählige Zaungäste und Videobetrachter nicht mitgerechnet. | |
Die Teilnehmer kamen 2008 aus Portugal, Frankreich, den Philippinen, Dänemark und Kanada. | Die Teilnehmer kamen 2008 aus Portugal, Frankreich, den Philippinen, Dänemark und Kanada. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
===10.05.2008 - Portugal: [[Macedo]]=== | ===10.05.2008 - Portugal: [[Macedo]]=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
Zeile 34: | Zeile 27: | ||
===24.06.2008 - Frankreich: [[Intermède]]=== | ===24.06.2008 - Frankreich: [[Intermède]]=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=19354 Thema im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=19354 Thema im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
− | |||
− | |||
===30.08.2008 - Philippinen: [[La Mancha Pyro Productions Inc.]]=== | ===30.08.2008 - Philippinen: [[La Mancha Pyro Productions Inc.]]=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
Zeile 59: | Zeile 40: | ||
===13.09.2008 - Dänemark: [[Tinghojgard Fyrvaerkerifabrik]]=== | ===13.09.2008 - Dänemark: [[Tinghojgard Fyrvaerkerifabrik]]=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
Zeile 73: | Zeile 47: | ||
===27.09.2008 - Kanada: [[Sirius Pyrotechnics]]=== | ===27.09.2008 - Kanada: [[Sirius Pyrotechnics]]=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== |
Aktuelle Version vom 10. April 2011, 10:55 Uhr
Im Jahr 2008 fand der 18. Internationale Feuerwerkswettbewerb in Hannover-Herrenhausen statt.
In diesem Wettbewerb wurde im Pflichtteil als Musik der Titel "Storm" von Vanessa Mae vorgegeben (3:45 Minuten Dauer), danach konnten die Teilnehmer das Programm frei gestalten. Die Gesamtdauer der Feuerwerke musste laut Regelwerk 20 bis 25 Minuten betragen. Wettertechnisch stand der 18. Feuerwerkswettbewerb in Hannover unter einem guten Stern, nur beim Juni-Termin wurde das Feuerwerk durch hohe Luftfeuchtigkeit und Gegenwind und damit massive Rauchentwicklung gestört. Insgesamt sahen 2008 etwa 48.000 Zuschauer das Feuerwerk im Großen Garten Herrenhausen, unzählige Zaungäste und Videobetrachter nicht mitgerechnet.
Die Teilnehmer kamen 2008 aus Portugal, Frankreich, den Philippinen, Dänemark und Kanada.
Das offizielle Ergebnis der Jury:
- Platz: Frankreich: Intermède
- Platz: Dänemark: Tinghojgard Fyrvaerkerifabrik
- Platz: Philippinen: La Mancha Pyro Productions Inc.
- Platz: Portugal: Macedo
- Platz: Kanada: Sirius Pyrotechnics
Siehe auch
- Allgemeines Diskussionsthema im Feuerwerk-Forum
- FEUERWERK.net Portalseite mit Links, Bildern und weiteren Themen: http://hannover.feuerwerk.net
10.05.2008 - Portugal: Macedo
Siehe auch
24.06.2008 - Frankreich: Intermède
Siehe auch
30.08.2008 - Philippinen: La Mancha Pyro Productions Inc.
Siehe auch
13.09.2008 - Dänemark: Tinghojgard Fyrvaerkerifabrik
Siehe auch