Graphit: Unterschied zwischen den Versionen
PTU (Diskussion | Beiträge) K |
Gecko (Diskussion | Beiträge) (Block "Chemische Daten") |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="tbl_right_border"> | ||
+ | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
+ | <div class="tbl_right_content"> | ||
+ | '''Name:''' Graphit | ||
+ | |||
+ | '''Formel:''' | ||
+ | C | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nummer:''' 7782-42-5 | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
+ | [[Hilfsstoff]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Gefahren:''' | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Weitere Daten:''' | ||
+ | |||
+ | Unter Normaldruck hat Graphit keinen Schmelzpunkt; Graphit wird oberhalb 2500 °C plastisch verformbar und sublimiert | ||
+ | bei ca. 3750 °C. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
;Graphit | ;Graphit | ||
:(''Graphite'') | :(''Graphite'') |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2009, 06:08 Uhr
Chemische Daten
Name: Graphit
Formel: C
CAS-Nummer: 7782-42-5
Verwendung in der Pyrotechnik: Hilfsstoff
Gefahrensymbol(e):
Gefahren:
Weitere Daten:
Unter Normaldruck hat Graphit keinen Schmelzpunkt; Graphit wird oberhalb 2500 °C plastisch verformbar und sublimiert bei ca. 3750 °C.
- Graphit
- (Graphite)
Graphit, obwohl reiner Kohlenstoff, eignet sich nicht als Brennstoff (Reduktionsmittel) für pyrotechnische Sätze. Statt dessen wird Graphit als Hilfsstoff eingesetzt, unter anderem als Gleitmittel für in Formen gepresste Sätze, als Trennmittel in gekörnten Sätzen sowie zur Oberflächenglättung von Schwarzpulver.