Herstellung von Bombenketten: Unterschied zwischen den Versionen
Ptu (Diskussion | Beiträge) |
Pyro (Diskussion | Beiträge) K (→Herstellung einer Bombenkette) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Herstellung einer Bombenkette | + | == Herstellung einer Bombenkette == |
− | |||
− | + | Dieser Workshop dokumentiert bildlich, wie man eine Verzögerungskette für Großfeuerwerksbomben herstellt. | |
− | |||
− | + | '''Herstellungsschritte mit dem System "Pyroclock":''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | (6 Abgänge, abnehmende Brenndauer der Verzögerer für eine ansteigende Schussfrequenz) | ||
+ | [[Bild:Bombenkette_Vorbereitung.jpg|left|thumb|Vorbereitung]] | ||
+ | [[Bild:Bombenkette_Schritt2.jpg|left|thumb|Schritt 1]] | ||
+ | [[Bild:Bombenkette_Schritt3.jpg|left|thumb|Schritt 2]] | ||
+ | [[Bild:Bombenkette_Schritt4.jpg|left|thumb|Schritt 3]] | ||
+ | [[Bild:Bombenkette_Schritt5.jpg|left|thumb|Schritt 4]] | ||
+ | [[Bild:Bombenkette_Schritt6.jpg|left|thumb|Schritt 5]] | ||
+ | [[Bild:Bombenkette_Schritt7.jpg|left|thumb|Schritt 6]] | ||
+ | [[Bild:Bombenkette_Schritt8.jpg|left|thumb|Schritt 7]] | ||
+ | Ein Demonstrationsvideo vom Hersteller Monetti: | ||
+ | <youtube>7qsVWG3n1p0</youtube> | ||
+ | '''Herstellungsschritte mit dem System "Easyway":''' | ||
+ | (7 Abgänge, gleichbleibende Verzögerung der Bomben, jeweils 3 Sekunden) | ||
+ | Besonderheit beim Easyway-System ist, dass die Stoppine beim Entzünden durchschlägt und jeden (unterschiedlich langen) Time-Fuse Vorbrenner zeitgleich entzündet. Somit brennen alle Vorbrenner auf Schlag, jeder 3 Sekunden länger als der Vorherige. | ||
+ | [[Bild:Easy_Way_Prinzip.jpg|left|thumb|Prinzip]] | ||
+ | [[Bild:Stoppinenzuf_hrung.jpg|left|thumb|Stoppinenzuführung]] | ||
+ | [[Bild:Fertige_Easy_Way_Kette.jpg|left|thumb|Fertige Kette]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2010, 11:39 Uhr
Herstellung einer Bombenkette
Dieser Workshop dokumentiert bildlich, wie man eine Verzögerungskette für Großfeuerwerksbomben herstellt.
Herstellungsschritte mit dem System "Pyroclock":
(6 Abgänge, abnehmende Brenndauer der Verzögerer für eine ansteigende Schussfrequenz)
Ein Demonstrationsvideo vom Hersteller Monetti:
<youtube>7qsVWG3n1p0</youtube>
Herstellungsschritte mit dem System "Easyway":
(7 Abgänge, gleichbleibende Verzögerung der Bomben, jeweils 3 Sekunden)
Besonderheit beim Easyway-System ist, dass die Stoppine beim Entzünden durchschlägt und jeden (unterschiedlich langen) Time-Fuse Vorbrenner zeitgleich entzündet. Somit brennen alle Vorbrenner auf Schlag, jeder 3 Sekunden länger als der Vorherige.