Saturn: Unterschied zwischen den Versionen
HSE (Diskussion | Beiträge) K |
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (Link auf Effektsimulation) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kugelbombe]] des [[Warimono|Warimono-Types]] mit einem [[Pistil]] aus [[Chrysantheme]]n- oder [[Peony]]sternen. Die [[Stern]]e des [[Petal]]s bilden keine geschlossene Sphäre, sondern nur einen [[Ring]] um den Pistil. Einige S.-Bomben haben zwei sich kreuzende, evtl. verschieden farbige Ringe. | [[Kugelbombe]] des [[Warimono|Warimono-Types]] mit einem [[Pistil]] aus [[Chrysantheme]]n- oder [[Peony]]sternen. Die [[Stern]]e des [[Petal]]s bilden keine geschlossene Sphäre, sondern nur einen [[Ring]] um den Pistil. Einige S.-Bomben haben zwei sich kreuzende, evtl. verschieden farbige Ringe. | ||
− | |||
− | |||
===Siehe auch=== | ===Siehe auch=== | ||
*[[Sonnenblume]] | *[[Sonnenblume]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | == Links auf FEUERWERK.net == | ||
+ | *[http://www.feuerwerk-homepage.de/technik_6/java/_mainor_technik_6j_41.htm Simulation des Saturn-Effekts (Java-Applet)] | ||
[[Kategorie:Fachkunde]] | [[Kategorie:Fachkunde]] |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2007, 13:40 Uhr
- Saturn
- (Saturn)
Kugelbombe des Warimono-Types mit einem Pistil aus Chrysanthemen- oder Peonysternen. Die Sterne des Petals bilden keine geschlossene Sphäre, sondern nur einen Ring um den Pistil. Einige S.-Bomben haben zwei sich kreuzende, evtl. verschieden farbige Ringe.