Anthracen: Unterschied zwischen den Versionen
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (+Kategorie Chemie, +Chemische Daten-Block) |
Gecko (Diskussion | Beiträge) (chemische Daten ergänzt) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
<div class="tbl_right_content"> | <div class="tbl_right_content"> | ||
+ | '''Name:''' Anthracen | ||
+ | |||
'''Formel:''' | '''Formel:''' | ||
C<sub>14</sub>H<sub>10</sub> | C<sub>14</sub>H<sub>10</sub> | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nummer:''' 120-12-7 | ||
---- | ---- | ||
'''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
---- | ---- | ||
'''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
− | [[Bild:606px_harmful.png|Gesundheitsschädlich|50px]] | + | [[Bild:606px_harmful.png|Gesundheitsschädlich Xn|50px]] |
---- | ---- | ||
'''Gefahren:''' | '''Gefahren:''' | ||
+ | |||
+ | '''R 36/37/38''' Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut | ||
+ | |||
+ | '''R 42/43''' Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich | ||
---- | ---- | ||
'''Weitere Daten:''' | '''Weitere Daten:''' | ||
− | + | ||
+ | Schmelzpunkt: 217 °C | ||
</div> | </div> |
Version vom 15. Januar 2008, 11:33 Uhr
Chemische Daten
Name: Anthracen
Formel: C14H10
CAS-Nummer: 120-12-7
Verwendung in der Pyrotechnik: Rauchsätze
Gefahren:
R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
R 42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich
Weitere Daten:
Schmelzpunkt: 217 °C
- Anthracen
- (Anthracene)
Anthracen (C14H10) gehört zur Gruppe der polyzyklischen Aromaten und besteht aus drei nebeneinander angeordneten Benzol-Ringen, die jeweils zwei Kohlenstoffatome mit dem benachtbarten Ring teilen. In der Pyrotechnik wird Anthracen ebenso wie Naphthalin (zwei kombinierte Benzol-Ringe) zur Herstellung von pyrotechnischen Sätzen zur Erzeugung von schwarzem Rauch verwendet.