Kupfercarbonat: Unterschied zwischen den Versionen
Feuer (Diskussion | Beiträge) |
Gecko (Diskussion | Beiträge) (chem. Daten ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="tbl_right_border"> | ||
+ | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
+ | <div class="tbl_right_content"> | ||
+ | '''Name:''' Kupfer(II)-hydroxidcarbonat | ||
+ | |||
+ | '''Formel:''' | ||
+ | CuCO<sub>3</sub> * Cu(OH)<sub>2</sub> | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nr.:''' 12069-69-1 | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
+ | [[Farbgeber]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
+ | [[Bild:606px_harmful.png|Gesundheitsschädlich Xn|50px]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Gefahren:''' | ||
+ | |||
+ | '''R 20/22''' Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Weitere Daten:''' | ||
+ | |||
+ | Zersetzungstemperatur: 200 °C | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
;Kupfercarbonat | ;Kupfercarbonat | ||
(''Copper Carbonate'')) | (''Copper Carbonate'')) |
Version vom 28. Januar 2008, 14:31 Uhr
Chemische Daten
Name: Kupfer(II)-hydroxidcarbonat
Formel: CuCO3 * Cu(OH)2
CAS-Nr.: 12069-69-1
Verwendung in der Pyrotechnik: Farbgeber
Gefahren:
R 20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken
Weitere Daten:
Zersetzungstemperatur: 200 °C
- Kupfercarbonat
(Copper Carbonate))
Kupfercarbonat (CuCO3) wird als blauer Farbgeber in pyrotechnischen Sätzen verwendet. In Kombination mit Ammoniumperchlorat und geeigneten Farbverbesserern lassen sich tiefblaue Flammenfärbungen erreichen. In der Regel wird für pyrotechnische Sätze basisches Kupfercarbonat (CuCO3 * Cu(OH)2) als Farbgeber verwendet.