12. Int. Feuerwerkswettbewerb Hannover: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
− | ===04.05.2002 - Argeninien: Fuegos Artificales Júpiter=== | + | ===04.05.2002 - Argeninien: [[Fuegos Artificales Júpiter]]=== |
− | |||
− | |||
Zu ihrer traditionell-argentinischen Musik verwendete das argentinische Team [[synchron]]e Feuerwerksbilder aus [[Feuertopf|Feuertöpfen]], [[Römisches Licht|Römischen Lichtern]] und [[Bombe]]n. Bei letzteren machten die Argentinier vor allem von [[Farfalle|Zylinder-Farfallas]], [[Stutata]]s und anderen [[Mehrschlagbombe]]n Gebrauch. An [[Bodenelement]]en wurden unter anderem [[Stepper|Feuertopfstepper]] und farbige [[Komet]]en verwendet. | Zu ihrer traditionell-argentinischen Musik verwendete das argentinische Team [[synchron]]e Feuerwerksbilder aus [[Feuertopf|Feuertöpfen]], [[Römisches Licht|Römischen Lichtern]] und [[Bombe]]n. Bei letzteren machten die Argentinier vor allem von [[Farfalle|Zylinder-Farfallas]], [[Stutata]]s und anderen [[Mehrschlagbombe]]n Gebrauch. An [[Bodenelement]]en wurden unter anderem [[Stepper|Feuertopfstepper]] und farbige [[Komet]]en verwendet. | ||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
− | |||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=1610 Thread im Feuerwerk-Forum] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=1610 Thread im Feuerwerk-Forum] | ||
− | ===25.05.2002 - Deutschland: | + | ===25.05.2002 - Deutschland: [[Prinz Feuerwerke]]=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Das deutsche Team verwendete eine gemischte Musik von List über Wagner bis zu Glen Miller. Dazu verwendeten sie [[Front]]en aus Römern, [[Sonne]]n und verschiedenen Bomben, z.B. [[Shell of Shells]]. Besonderers hervorstechend war ein Lichtbild der Freiheitsstatue aus ca. 430 [[Lanze]]n. | Das deutsche Team verwendete eine gemischte Musik von List über Wagner bis zu Glen Miller. Dazu verwendeten sie [[Front]]en aus Römern, [[Sonne]]n und verschiedenen Bomben, z.B. [[Shell of Shells]]. Besonderers hervorstechend war ein Lichtbild der Freiheitsstatue aus ca. 430 [[Lanze]]n. | ||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
− | |||
*Threads im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk [http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=1678] [http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=1699] | *Threads im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk [http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=1678] [http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=1699] | ||
− | ===08.06.2002 - Schweden: | + | ===08.06.2002 - Schweden: [[Göteborgs Fyrverkerifabrik]]=== |
− | |||
− | |||
− | |||
Das schwedische Team verwendete u.a. Musik von Jurassic Park, Gladiator und Schwanensee. Dazu verwendeten sie pinke Farfalla, [[Polyp]]enbomben und Weißflimmer-Stutata. An Bodeneffekten kamen [[Strobe]]s, Römische Lichter und Römische Lichter mit "Eigenantrieb" zur Geltung. Auffällig waren vor allem die [[Steigende Krone|Steigenden Kronen]]. | Das schwedische Team verwendete u.a. Musik von Jurassic Park, Gladiator und Schwanensee. Dazu verwendeten sie pinke Farfalla, [[Polyp]]enbomben und Weißflimmer-Stutata. An Bodeneffekten kamen [[Strobe]]s, Römische Lichter und Römische Lichter mit "Eigenantrieb" zur Geltung. Auffällig waren vor allem die [[Steigende Krone|Steigenden Kronen]]. | ||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
− | |||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=1709 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=1709 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
− | ===21.09.2002 - Österreich: Royal Design Fireworks International=== | + | ===21.09.2002 - Österreich: [[Royal Design Fireworks International]]=== |
Das österreichische Team verwendete eine Breite Musikpalette von Klassischem über Rock bis zu Filmmusik. Dazu schossen sie unter anderem rote [[Blinker]] sowie citrogelbe und rote [[Peony]]s. Außerdem wurden zahlreiche [[Bodeneffekt]]e verwendet, [[gefächert]] und in Fronten. Besonders interessant war ein großes Lichtbild zu Enomine's ''Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde''. | Das österreichische Team verwendete eine Breite Musikpalette von Klassischem über Rock bis zu Filmmusik. Dazu schossen sie unter anderem rote [[Blinker]] sowie citrogelbe und rote [[Peony]]s. Außerdem wurden zahlreiche [[Bodeneffekt]]e verwendet, [[gefächert]] und in Fronten. Besonders interessant war ein großes Lichtbild zu Enomine's ''Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde''. | ||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
− | |||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=1980 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=1980 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
− | ===28.09.2002 - Schweiz: Bugano AG=== | + | ===28.09.2002 - Schweiz: [[Bugano AG]]=== |
− | |||
− | |||
Zu der ruhigen, meist instrumentalen Musik verwendete das schweizer Team sehr zahlreiche Bodeneffekt an und auf umfangreichen Holzkonstruktionen. Dazu zählen in erster Linie die Bränder aus eigener Produktion, aber auch [[Fontäne]]n, Feuertöpfe, Kometen und [[Springbrunnen]]. An Bomben wurden unter anderem [[Crown|Kronen]] mit rot blinkendem [[Pistil|Herzen]], [[Halb und Halb|Half-and-Half-Bomben]] mit umgekehrtem Pistil und Farfallen verwendet. | Zu der ruhigen, meist instrumentalen Musik verwendete das schweizer Team sehr zahlreiche Bodeneffekt an und auf umfangreichen Holzkonstruktionen. Dazu zählen in erster Linie die Bränder aus eigener Produktion, aber auch [[Fontäne]]n, Feuertöpfe, Kometen und [[Springbrunnen]]. An Bomben wurden unter anderem [[Crown|Kronen]] mit rot blinkendem [[Pistil|Herzen]], [[Halb und Halb|Half-and-Half-Bomben]] mit umgekehrtem Pistil und Farfallen verwendet. | ||
====Siehe auch==== | ====Siehe auch==== | ||
− | |||
*[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=2014 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | *[http://www.feuerwerk-forum.de/showthread.php?t=2014 Thread im Feuerwerk-Forum zum Feuerwerk] | ||
[[Kategorie:Internationaler Feuerwerkswettbewerb Hannover-Herrenhausen]] | [[Kategorie:Internationaler Feuerwerkswettbewerb Hannover-Herrenhausen]] |
Version vom 23. Juli 2006, 12:56 Uhr
Im Jahr 2002 fand der 12. Internationale Feuerwerkswettbewerb in Hannover-Herrenhausen statt. Teil nahmen Firmen aus Argentinien, Deutschland, Schweden, Österreich und der Schweiz.
Die Platzierungen:
- Schweden: Göteborgs Fyrverkerifabrik
- Argeninien: Fuegos Artificales Júpiter
- Österreich: Royal Design Fireworks International
- Schweiz: Bugano AG
- Deutschland: Prinz Feuerwerke
04.05.2002 - Argeninien: Fuegos Artificales Júpiter
Zu ihrer traditionell-argentinischen Musik verwendete das argentinische Team synchrone Feuerwerksbilder aus Feuertöpfen, Römischen Lichtern und Bomben. Bei letzteren machten die Argentinier vor allem von Zylinder-Farfallas, Stutatas und anderen Mehrschlagbomben Gebrauch. An Bodenelementen wurden unter anderem Feuertopfstepper und farbige Kometen verwendet.
Siehe auch
25.05.2002 - Deutschland: Prinz Feuerwerke
Das deutsche Team verwendete eine gemischte Musik von List über Wagner bis zu Glen Miller. Dazu verwendeten sie Fronten aus Römern, Sonnen und verschiedenen Bomben, z.B. Shell of Shells. Besonderers hervorstechend war ein Lichtbild der Freiheitsstatue aus ca. 430 Lanzen.
Siehe auch
08.06.2002 - Schweden: Göteborgs Fyrverkerifabrik
Das schwedische Team verwendete u.a. Musik von Jurassic Park, Gladiator und Schwanensee. Dazu verwendeten sie pinke Farfalla, Polypenbomben und Weißflimmer-Stutata. An Bodeneffekten kamen Strobes, Römische Lichter und Römische Lichter mit "Eigenantrieb" zur Geltung. Auffällig waren vor allem die Steigenden Kronen.
Siehe auch
21.09.2002 - Österreich: Royal Design Fireworks International
Das österreichische Team verwendete eine Breite Musikpalette von Klassischem über Rock bis zu Filmmusik. Dazu schossen sie unter anderem rote Blinker sowie citrogelbe und rote Peonys. Außerdem wurden zahlreiche Bodeneffekte verwendet, gefächert und in Fronten. Besonders interessant war ein großes Lichtbild zu Enomine's Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Siehe auch
28.09.2002 - Schweiz: Bugano AG
Zu der ruhigen, meist instrumentalen Musik verwendete das schweizer Team sehr zahlreiche Bodeneffekt an und auf umfangreichen Holzkonstruktionen. Dazu zählen in erster Linie die Bränder aus eigener Produktion, aber auch Fontänen, Feuertöpfe, Kometen und Springbrunnen. An Bomben wurden unter anderem Kronen mit rot blinkendem Herzen, Half-and-Half-Bomben mit umgekehrtem Pistil und Farfallen verwendet.