Antimon(III)sulfid: Unterschied zwischen den Versionen
Gecko (Diskussion | Beiträge) (chem. Daten ergänzt) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
<div class="tbl_right_content"> | <div class="tbl_right_content"> | ||
+ | '''Name:''' Antimontrisulfid | ||
+ | |||
'''Formel:''' | '''Formel:''' | ||
Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> | Sb<sub>2</sub>S<sub>3</sub> | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nummer:''' 1345-04-6 | ||
---- | ---- | ||
'''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
Zeile 9: | Zeile 13: | ||
---- | ---- | ||
'''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
+ | [[Bild:606px_harmful.png|Gesundheitsschädlich Xn|50px]] | ||
+ | [[Bild:606px_dangerous_for_the_env.png|Umweltgefährdend N|50px]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
'''Gefahren:''' | '''Gefahren:''' | ||
+ | |||
+ | '''R 20/22''' Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken | ||
+ | |||
+ | '''R 51/53''' Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
'''Weitere Daten:''' | '''Weitere Daten:''' |
Version vom 15. Januar 2008, 11:38 Uhr
Chemische Daten
Name: Antimontrisulfid
Formel: Sb2S3
CAS-Nummer: 1345-04-6
Verwendung in der Pyrotechnik: Brennstoff
Gefahren:
R 20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken
R 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben
Weitere Daten:
- Antimoniumtrisulfid
Schwarzes, sehr feines Pulver, giftig. Gemische mit Oxidationsmitteln sind explosiv und empfindlich; darf nicht mit Chloraten gemischt werden. Für Glitter-Effekte oder zur Erhöhung der Wirkung von Perchlorat- und Nitrat-Knallsätzen.