Ferrosilicium: Unterschied zwischen den Versionen
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (Angaben aus GESTIS-Stoffdatenbank) |
Gecko (Diskussion | Beiträge) (auf GHS aktualisiert) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
---- | ---- | ||
'''Gefahrensymbol(e):''' | '''Gefahrensymbol(e):''' | ||
+ | [[Bild:600px-GHS-pictogram-flamme.png|Leichtentzündliche Substanz|50px]] | ||
+ | [[Bild:600px-GHS-pictogram-exclam.png|Gefährliche Substanz|50px]] | ||
---- | ---- | ||
'''Gefahren:''' | '''Gefahren:''' | ||
− | + | '''H261''' In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. | |
− | |||
+ | '''H302''' Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | ||
+ | |||
+ | '''H312''' Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | ||
+ | |||
+ | '''H332''' Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | ||
---- | ---- | ||
'''Weitere Daten:''' | '''Weitere Daten:''' |
Version vom 17. April 2015, 14:58 Uhr
Chemische Daten
Formel: FexSiy
CAS-Nummer: 8049-17-0
Verwendung in der Pyrotechnik: Reduktionsmittel
Gefahren: H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Weitere Daten: Die in der Literatur verfügbaren Informationen reichen für die Erstellung eines kompletten Stoffdatenblattes nicht aus.
- Ferrosilicium
Eine Silicium-Eisen-Legierung, welche in der Pyrotechnik als Reduktionsmittel z.B. als Mischung mit Bleioxid Anwendung findet.