Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
10:22, 23. Dez. 2024 | Vulkan Rauch weiß.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: unable to open image `/var/www/html/images/5/54/Vulkan_Rauch_wei.jpg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2874. convert: no images defined `/tmp/transform_a912054db68a.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258. Error code: 1 |
189 KB | 2 | |
18:46, 18. Dez. 2024 | Silvesterprospekte.jpg (Datei) | 434 KB | Prospekte aus Super- und Discountmärkten mit deren Angeboten an Silvesterfeuerwerk zum Jahreswechsel. | 1 | |
10:50, 28. Dez. 2011 | Faecher-Feuerwerksbatterie.jpg (Datei) | 182 KB | Gefächerte Feuerwerksbatterie bei einem Großfeuerwerk. Die Karton-Umverpackung wurde geöffnet; aus Brandschutzgründen wird der Karton vor dem Feuerwerk entfernt. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
10:37, 28. Dez. 2011 | Keller Batterien 2011 02.jpg (Datei) | 304 KB | Kleinkalibrige Feuerwerksbatterien (Jahre 2010 + 2011, Klasse II/Kategorie F2) der Firma Keller Feuerwerk. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
10:37, 28. Dez. 2011 | Keller Batterien 2011 01.jpg (Datei) | 430 KB | Großkalibrige Feuerwerksbatterien (Jahre 2010 + 2011, Klasse II/Kategorie F2) der Firma Keller Feuerwerk. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
10:35, 28. Dez. 2011 | Rodgau2007 Batterien-Brett.jpg (Datei) | 133 KB | Batteriefeuerwerk-Verbund der Firma COMET Feuerwerk GmbH, gegen Umfallen beim Abschuss auf einem Brett festgeklebt. | 1 | |
10:32, 28. Dez. 2011 | Rodgau2007 Batterien befestigen.jpg (Datei) | 116 KB | Feuerwerksbatterien der KlasseKlasse II - (Silvesterfeuerwerk)]] beim Aufbau für ein Kleinfeuerwerk. Die Battieren wurden auf Brettern befestigt, um sie zu fächern und gegen Umkippen beim Abschuss zu sichern. | 1 | |
10:29, 28. Dez. 2011 | China Vulcan Batts ohne Karton Armierung.jpg (Datei) | 233 KB | Feuerwerksbatterien von Vulcan Fireworks aus Hong-Kong bei einem Großfeuerwerk. Die Karton-Umverpackung der Batterien wurde aus Brandschutzgründen entfernt, die Batterien mit Armierungseisen im Boden gegen Umkippen gesichert. | 1 | |
08:51, 30. Jul. 2011 | Keller Bombenraketen2010.jpg (Datei) | 188 KB | Bombenraketen (Jahr 2010, Klasse II) der Firma Keller Feuerwerk. Man sieht die fest auf dem Raketentreiber sitzenden kleinkalibrige Kugelbombe. Trotz der Beschränkung auf max. 10 Gramm Effektsatz sind diese teil | 1 | |
08:48, 30. Jul. 2011 | Keller Bombenrakete Shell.jpg (Datei) | 51 KB | Bombenraketen (Klasse II) der Firma Keller Feuerwerk. Man sieht die fest auf dem Raketentreiber sitzende kleinkalibrige Kugelbombe unter der Plastikspitze. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
08:45, 30. Jul. 2011 | WECO NewRevolution2005.jpg (Datei) | 101 KB | Bombenraketen "New Revolution" (Jahr 2005, Klasse II) der Firma WECO {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
08:37, 30. Jul. 2011 | ZINK Bukettrakete.jpg (Datei) | 207 KB | Bukettraketen (Kat. F2) der Firma Zink-Feuerwerk GmbH {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
18:27, 30. Jun. 2011 | Sprengpulver poliert WANO.jpg (Datei) | 234 KB | Mit Graphit poliertes Schwarzpulver für Sprengzwecke (Sprengpulver). {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
17:25, 26. Jun. 2011 | Pyrotechnischer Inhalt KK.jpg (Datei) | 244 KB | Pyrotechnischer Inhalt eines aktuellen Kubischen Kanonenschlags (im Discounter erhältlich): Anzündschnur und etwa 2.2 Gramm Schwarzpulver {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
20:19, 7. Mär. 2011 | Steigendekrone3D.jpg (Datei) | 438 KB | Traumhafte 3D-Schnittdarstellung einer Steigenden Krone. Angefertigt von Nutzer ''1PYRO8'' speziell für FEUERWERK.net Verwendung im {{SITENAME}} mit Erlaubnis des Urhebers [http://www.feuerwerk-forum.de/member.php?u=11481 1PYRO8] {{? | 1 | |
14:11, 30. Dez. 2009 | Knallpatronen PM2 IV.jpg (Datei) | 79 KB | * Oben: 2 Knallpatronen, Pyrotechnische Munition PM II * Unten: Knallpatrone, Großfeuerwerk Klasse IV Die Knallpatrone der Klasse IV besitzt eine etwas längere Hülse als die pyrotechnische Munition, ansonsten sind Aufbau un | 1 | |
23:11, 27. Dez. 2009 | Knallpatronen Buendel.jpg (Datei) | 205 KB | Bündel von Knallpatronen zum Verladen in Bombettengestellen. Jeweils sechs Knallpatronen sind mit einer zentralen Patrone (hier: Ratterpatrone zum Verschießen aus Kaliber 45 mm-Rohren bzw. jeweils acht Knallpatrone | 1 | |
07:17, 10. Dez. 2009 | Grossfeuerwerksrakete 3DSchnitt.jpg (Datei) | 256 KB | Perfekte 3D-Darstellung einer Großfeuerwerksrakete mit Sternbukett und Knallpatronen. Der Raketentreiber ist als Endbrenner ausgeführt, über dem eigentlichen Treibsatz befindet sich ein langsamerer Satz, die Zehrung, | 1 | |
08:21, 22. Nov. 2009 | BombettenGestell ZINK 1PYRO8.jpg (Datei) | 1,18 MB | Perfekte 3D-Darstellung eines Bombettengestells nach der Bauart der Firma ZINK. Im Schnitt gezeigt wird ein Gestell mit gewinkelten, kurzen Abschussrohren für 24mm Bombetten. Unter den Bombetten ''"Kreiselblitz"'' befindet sich [ | 1 | |
19:49, 22. Sep. 2009 | BombenFaecher.jpg (Datei) | 486 KB | Fächer aus Bomben-Racks {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
19:46, 22. Sep. 2009 | SonnenRad.jpg (Datei) | 210 KB | "Sonne" aus Fontänen und Vulkanen an Fahrradfelgen {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
19:44, 22. Sep. 2009 | SingleShots Gestell.jpg (Datei) | 413 KB | Flexibles Gestell mit einstellbaren Winkeln für Feuertöpfe und Singleshots | 1 | |
19:42, 22. Sep. 2009 | SingleShots.jpg (Datei) | 360 KB | Single Shot-Kometen in Kaliber 1.75 Inch ''"Brokat Crown Tail"'' {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
19:40, 22. Sep. 2009 | AluFaecher.jpg (Datei) | 489 KB | Fächer-Gestelle aus Aluminuim {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
19:38, 22. Sep. 2009 | Lock.jpg (Datei) | 231 KB | Bomben, pyrotechnisch verleitet mit Pyroclock-Vorbrennern {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
18:48, 22. Sep. 2009 | Vulkan Faecher.jpg (Datei) | 598 KB | Fächer mit Vulkanen {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
11:55, 12. Sep. 2009 | Wirkung Sprengzuender.jpg (Datei) | 279 KB | Splitterwirkung einer Sprengkapsel bei einer 5-Liter-Konservendose {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik Kategorie:Bilder:Sprengtechnik | 1 | |
11:53, 12. Sep. 2009 | Sprengschnur.jpg (Datei) | 356 KB | Sprengschnur ('''Dynacord''' mit 12.5g Sprengstoff pro Meter) in einem Versuchsaufbau {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik Kategorie:Bilder:Sprengtechnik | 1 | |
11:51, 12. Sep. 2009 | Sprengzuender an Sprengschn.jpg (Datei) | 282 KB | Sprengkapsel wird in einem Versuchsaufbau parallel an Sprengschnur befestigt. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik Kategorie:Bilder:Sprengtechnik | 1 | |
11:50, 12. Sep. 2009 | Sprengzuender.jpg (Datei) | 258 KB | Sprengkapsel in einem Versuchsaufbau zur Demonstration der Splitterwirkung des Zünders {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik Kategorie:Bilder:Sprengtechnik | 1 | |
07:04, 18. Aug. 2009 | Anreibboeller.gif (Datei) | 161 KB | Historischer Anreib-Knallkörper Verwendung im {{SITENAME}} mit Erlaubnis des Urhebers [http://www.feuerwerk-forum.de/member.php?u=253 Pyromartin] {{©FEUERWERK.net}} | 1 | |
11:14, 31. Mai 2009 | Beraq 05.jpg (Datei) | 209 KB | Zahlreiche Beraq (maltesische Bombetten) sind sorgfältig entlang der Innenwandung einer Zylinderbombe aufgereiht und -gestapelt. Die einzelnen Reihen werden mit verkleistertem Sägemehl und kleinen Holztstückchen/Korken fixiert. {{©FEUERWER | 1 | |
11:12, 31. Mai 2009 | Beraq 04.jpg (Datei) | 224 KB | Fertig geschnürte Beraq (maltesische Bombetten) mit Schwarzpulver-Anfeuerung. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
11:12, 31. Mai 2009 | Beraq 03.jpg (Datei) | 229 KB | Fertig geschnürte Beraq (maltesische Bombetten) mit Schwarzpulver-Anfeuerung. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
11:10, 31. Mai 2009 | Beraq 02.jpg (Datei) | 239 KB | Fertig geschnürte Beraq (maltesische Bombetten) mit durchstochener Wandung (dient als Anzündöffnung). Man sieht den Blitzknallsatz im Inneren der Beraq. Die Öffnung wird anschließend mit angefeuchtetem Schwarzpulver-Mehl zugeschmiert und | 1 | |
11:06, 31. Mai 2009 | Beraq 01.jpg (Datei) | 114 KB | Die Wandung fertig geschnürter Beraq (maltesische Bombetten) wird mit einer Ahle durchstochen, um ein Anzündloch zu erhalten. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
14:55, 30. Mai 2009 | Hannover Poster2009.jpg (Datei) | 115 KB | Offizielles Poster zum 19. Internationalen Feuerwerkswettbewerb 2009 in Hannover-Herrenhausen. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
19:24, 21. Feb. 2009 | Warimono 1Pyro8.jpg (Datei) | 383 KB | Traumhaft schöne und exakte 3D-Schnittdarstellung einer Kugelbombe vom Warimono-Bautyp. Angefertigt von Nutzer ''1PYRO8'' speziell für FEUERWERK.net Verwendung im {{SITENAME}} mit Erlaubnis des Urhebers [http://www.feuerwerk-forum.de/member.php | 1 | |
10:21, 30. Sep. 2008 | Poster Hannover2008.jpg (Datei) | 114 KB | Offizielles Poster zum 18._Int._Feuerwerkswettbewerb_Hannover 18. Internationalen Feuerwerkswettbewerb 2008 in Hannover-Herrenhausen. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
16:02, 10. Aug. 2008 | Pyropa-at.gif (Datei) | 18 KB | Emblem der Firma Pyropa-Pyrotechnik aus Österreich | 1 | |
08:55, 8. Jun. 2008 | Suche.gif (Datei) | 2 KB | {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:FEUERWERK.net | 2 | |
14:51, 1. Mai 2008 | Schutzausruestung leicht.jpg (Datei) | 285 KB | Für Silvester und Kleinfeuerwerke sinnvolle und meist ausreichende persönliche Schutzbekleidung: Leichte Anstoßkappe, Petzl Tikka XP Kopflampe, Proxxon Microflam-Brenner MFB/E, Schutzbrille, leichte Ohrstöpsel und [[A | 1 | |
14:48, 1. Mai 2008 | Schutzausruestung.jpg (Datei) | 212 KB | Normale Schutzausrüstung. Ein für Großfeuerwerk meist ausreichender persönlicher Schutz: Peltor Schutzhelm G2000, Peltor H31 Kapselgehörschützer, Peltor Stahlnetzvisier V4C, Petzl Tikka XP mit Adapter für den Helm, St | 1 | |
19:03, 7. Jan. 2008 | Zuendschwamm.jpg (Datei) | 414 KB | Zündschwamm und Anzündung eines Knallfrosches aus Zündschwamm. Verwendung im {{SITENAME}} mit Erlaubnis des Urhebers [http://www.feuerwerk-forum.de/member.php?u=253 Pyromartin] {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
21:36, 3. Jan. 2008 | SpolettaMadre.jpg (Datei) | 238 KB | Spoletta Madre: 1. Hauptzünder für italienische Mehrschlagbomben, hier jeweils mit angebundenem Zündverstärker. Zu beachten ist auch die stramme Umwicklung der Spoletta mit Schnur. Dies soll verhindern, dass das Feuer durch etwa vorhandene | 1 | |
18:39, 31. Okt. 2007 | Matchtape verleiten 5.jpg (Datei) | 51 KB | Verleiten mittels Matchtape, hier anzünden durch Elektroanzünder Verwendung im {{SITENAME}} mit Erlaubnis des Urhebers [http://www.feuerwerk-forum.de/member.php?u=5997 PTU] {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
18:38, 31. Okt. 2007 | Matchtape verleiten 4.jpg (Datei) | 56 KB | Verleiten mittels Matchtape, hier verbinden von Feuerwerkskörpern mit Visco-Anzündung Verwendung im {{SITENAME}} mit Erlaubnis des Urhebers [http://www.feuerwerk-forum.de/member.php?u=5997 PTU] {{©FEUERWERK.net}} [[Kategorie:Bilder | 1 | |
18:37, 31. Okt. 2007 | Matchtape verleiten 3.jpg (Datei) | 52 KB | Verleiten mittels Matchtape, hier verleiten an Litze Verwendung im {{SITENAME}} mit Erlaubnis des Urhebers [http://www.feuerwerk-forum.de/member.php?u=5997 PTU] {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
18:36, 31. Okt. 2007 | Matchtape verleiten 2.jpg (Datei) | 44 KB | Verleiten mittels Matchtape, hier verleiten an Litze Verwendung im {{SITENAME}} mit Erlaubnis des Urhebers [http://www.feuerwerk-forum.de/member.php?u=5997 PTU] {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
18:35, 31. Okt. 2007 | Matchtape verleiten 1.jpg (Datei) | 50 KB | Verleiten mittels Matchtape, hier verleiten an Visco Verwendung im {{SITENAME}} mit Erlaubnis des Urhebers [http://www.feuerwerk-forum.de/member.php?u=5997 PTU] {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |