Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
18:46, 18. Dez. 2024 | Silvesterprospekte.jpg (Datei) | 434 KB | Pyro | Prospekte aus Super- und Discountmärkten mit deren Angeboten an Silvesterfeuerwerk zum Jahreswechsel. | 1 | |
22:25, 2. Jan. 2017 | Super Boeller II von Tiger Head Brand YL GR.jpg (Datei) | 161 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
21:33, 2. Jan. 2017 | China Boeller C von YL Red Lantern.jpg (Datei) | 330 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
21:09, 2. Jan. 2017 | China Boeller B Feistel Horse Brand Dragon Banger.jpg (Datei) | 97 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
21:03, 2. Jan. 2017 | China Boeller A von Jeco.jpg (Datei) | 170 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
20:53, 2. Jan. 2017 | FKW Petarde Rotring.jpg (Datei) | 130 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
20:26, 2. Jan. 2017 | Feistel Pyro Cracker Black Cat.jpg (Datei) | 33 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
20:15, 2. Jan. 2017 | Paket Cracker Beispielfoto.jpg (Datei) | 164 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
20:12, 2. Jan. 2017 | Link Triad Brand.jpg (Datei) | 15 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
17:38, 2. Jan. 2017 | Red Lantern Boeller hinten.jpg (Datei) | 8 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
17:35, 2. Jan. 2017 | Guangdong Boeller hinten.jpg (Datei) | 7 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
17:02, 2. Jan. 2017 | Bo peep Label.jpg (Datei) | 232 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
15:03, 2. Jan. 2017 | Horsebrand Tannenwaldlabel.jpg (Datei) | 428 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
15:01, 2. Jan. 2017 | Horse Brand clean.jpg (Datei) | 90 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
14:40, 2. Jan. 2017 | Tigerhead Tannenwaldlabel.jpg (Datei) | 253 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
14:37, 2. Jan. 2017 | Tigerhead clean.jpg (Datei) | 69 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
13:39, 2. Jan. 2017 | Flower Basket Macau Blumenkorb.JPG (Datei) | 98 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
13:30, 2. Jan. 2017 | Frühe Darstellung eines Blumenkorbs Flower Basket.JPG (Datei) | 334 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
13:26, 2. Jan. 2017 | Flowerbasket clean.jpg (Datei) | 136 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
12:58, 2. Jan. 2017 | 0529b.jpg (Datei) | 20 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
12:54, 2. Jan. 2017 | Red latern clean2.jpg (Datei) | 71 KB | Mulchhüpfer | 1 | ||
19:38, 23. Jan. 2016 | Lady Knaller Weco dreifarbig2.jpg (Datei) | 135 KB | Mulchhüpfer | Mit freundlicher Genehmigung des Forum-Users "Rocket Man" | 1 | |
19:38, 23. Jan. 2016 | Lady Knaller Weco dreifarbig1.jpg (Datei) | 239 KB | Mulchhüpfer | Mit freundlicher Genehmigung des Forum-Users "Rocket Man" | 1 | |
19:37, 23. Jan. 2016 | IMG 9286 kD Lady Knaller Mini Pets Weco.jpg (Datei) | 239 KB | Mulchhüpfer | Mit freundlicher Genehmigung des Forum-Users "Rocket Man" | 1 | |
06:41, 8. Dez. 2015 | Chispitas 169.jpg (Datei) | 242 KB | Matchbox | Chispitas - Die fertig eingefärbten "Chispitas". | 1 | |
06:40, 8. Dez. 2015 | Chispitas 164.jpg (Datei) | 257 KB | Matchbox | Chispitas - "Cola" | 1 | |
06:39, 8. Dez. 2015 | Chispitas 159.jpg (Datei) | 324 KB | Matchbox | Chispitas - Hier trocknet ein Tauchgang vor dem nächsten. | 1 | |
06:39, 8. Dez. 2015 | Chispitas 158.jpg (Datei) | 252 KB | Matchbox | Chispitas - Die Zündschnüre in ihren Wachsrahmen werden in das dickflüssige Satzgemenge getaucht. | 1 | |
06:38, 8. Dez. 2015 | Chispitas 151.jpg (Datei) | 333 KB | Matchbox | Chispitas - Die Zündschnüre in ihren Wachsrahmen. | 1 | |
06:38, 8. Dez. 2015 | Chispitas 147.jpg (Datei) | 217 KB | Matchbox | Chispitas - Das Gerät schneidet und drückt die Zündschnur reihenweise in die Wachsplatten. | 1 | |
06:37, 8. Dez. 2015 | Chispitas 142.jpg (Datei) | 324 KB | Matchbox | Chispitas - Die rechts gerade getrocknete "Mecha decerillo" wird in das Zündschnursetzgerät eingefädelt. | 1 | |
06:37, 8. Dez. 2015 | Chispitas 141.jpg (Datei) | 466 KB | Matchbox | Chispitas - Die fertig eingefärbten "Chispitas". | 1 | |
06:37, 8. Dez. 2015 | Chispitas 137.jpg (Datei) | 299 KB | Matchbox | Chispitas - Wachsplatten werden eingestrichen. | 1 | |
06:36, 8. Dez. 2015 | Chispitas 135.jpg (Datei) | 163 KB | Matchbox | Chispitas - Hier trocknen die Gipsmäntel der nun fertigen "Comete". | 1 | |
07:09, 4. Dez. 2015 | Mecha 8.jpg (Datei) | 285 KB | Matchbox | Mecha decerillo - Die ausreichend getrocknete Zündschnur wird mit einem sehr scharfen und NASSEN Messer in Bündel von handhabbarer Länge geschnitten. | 1 | |
07:09, 4. Dez. 2015 | Mecha 7.jpg (Datei) | 334 KB | Matchbox | Mecha decerillo - Die ausreichend getrocknete Zündschnur wird mit einem sehr scharfen und NASSEN Messer in Bündel von handhabbarer Länge geschnitten. | 1 | |
07:04, 4. Dez. 2015 | Mecha 6.jpg (Datei) | 213 KB | Matchbox | Mecha decerillo - Verschiedene grelle Farbenpulver, die die Mexikaner so lieben. | 1 | |
07:04, 4. Dez. 2015 | Mecha 4.jpg (Datei) | 375 KB | Matchbox | Mecha decerillo - Zusammenklebende Schnüre werden getrennt. | 1 | |
07:03, 4. Dez. 2015 | Mecha 5.jpg (Datei) | 152 KB | Matchbox | Mecha decerillo - Das Farbpulver "Anilina rocha" (so wie es gesprochen wird). | 1 | |
06:59, 4. Dez. 2015 | Mecha 3.jpg (Datei) | 459 KB | Matchbox | Mecha decerillo - Das einfache Zündschnurwerkzeug. Bottich und Tauchrahmen. | 1 | |
06:57, 4. Dez. 2015 | Mecha 2.jpg (Datei) | 372 KB | Matchbox | Mecha decerillo - Das einfache Zündschnurwerkzeug. Bottich und Tauchrahmen. | 1 | |
06:48, 4. Dez. 2015 | Mecha Zutaten.jpg (Datei) | 235 KB | Matchbox | Baumwollschnur und das Farbpulver "Anilina rocha" um hellrote Zündschnur herzustellen. | 1 | |
10:50, 4. Sep. 2015 | B11 Schoenebeck.jpg (Datei) | 431 KB | Matchbox | Schwarz oxydierte Stelle auf der rechten Lamelle an der wohl ursprünglich die Glüdrahtschnecke befestigt war. | 1 | |
10:12, 4. Sep. 2015 | B10 Schoenebeck.jpg (Datei) | 356 KB | Matchbox | Glühdrahtschnecke mit darunter liegendem Schweißpunkt auf rechter Lamelle. | 1 | |
10:12, 4. Sep. 2015 | B9 Schoenebeck.jpg (Datei) | 405 KB | Matchbox | Die grünen Kristalle sind wohl ein Reaktionsprodukt des Zündsatzes und Metalls. | 1 | |
10:11, 4. Sep. 2015 | B8 Schoenebeck.jpg (Datei) | 387 KB | Matchbox | Die Lamellen mit Glühbrücke von hinten gesehen. Weniger Korrosion! | 1 | |
10:11, 4. Sep. 2015 | B7a Schoenebeck.jpg (Datei) | 424 KB | Matchbox | Ansicht der rechten Lamelle von innen(links). Der 2-teilige Schichtaufbau der Lamelle ist erkennbar. | 1 | |
10:11, 4. Sep. 2015 | B7 Schoenebeck.jpg (Datei) | 322 KB | Matchbox | Ansicht der rechten Lamelle von innen (links). | 1 | |
10:10, 4. Sep. 2015 | B6 Schoenebeck.jpg (Datei) | 274 KB | Matchbox | Glühdrahtschnecke auf rechter Lamelle. | 1 | |
10:10, 4. Sep. 2015 | B5 Schoenebeck.jpg (Datei) | 249 KB | Matchbox | Ansicht der rechten Lamelle, von vorne, mit Glühdrahtschnecke und Schweißpunkt direkt darunter. | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |